В корзине пусто

Асинхронные электродвигатели общепромышленного назначения LS

Асинхронные двигатели серии LS зарекомендовали себя как надежные и простые в эксплуатации электрические машины и заслуженно пользуются большой популярностью в Европе. В основу конструкции серии LS заложен модульный принцип, позволяющий оборудовать двигатель разнообразными опциями, увеличивая его функциональные возможности.

Широкий модельный ряд, большой набор дополнительных опций, высокая степень надежности и ремонтопригодности делают данную серию электродвигателей одной из самых востребованных на европейском рынке.

Основные параметры двигателей LS:

Стандартная комплектация Специальное исполнение
0,045…75кВт
400В/50Гц
750, 1000,1500 и 3000 об/мин
0,3…971 Нм
56…315
F(155°С)
IP55 IP65
IC 411 IC410, IC416A, IC416R( за исключением 80 типоразмера) и IC418
IM1001 IM1031, IM1051, IM1061, IM1071, IM1011, IM3001, IM3011, IM3031, IM2001, IM2011, IM2031, IM3601, IM3611, IM3631, IM2101, IM2111, IM2131, IM1201, IM9101
- Абсолютный/инкрементальный энкодер
- Комплектная поставка с редуктором, ATEX комплектация, элекромагнитный тормоз, антиконденсатные ТЭНы, датчики температуры в обмотках стотора и подшипниковых щитах, усиленная изоляция обмоток статора, модификация размеров фланца и диаметра выходного вала, усиленные подшипники, улучшенная балансировка, адаптация клеммной коробки, защитые покрытия корпуса двигателя, и др.
от -16°С до +40°С и до 1000м до +65°С и до 4000м
до +90°С и до 4000м по требованию
RAL6000(зеленый) Любой другой цвет

Основные технические данные двигателей LS:

Тип Р, кВт n, об/мин Мн, Нм Мп/Мн Ммах/Мн I, А CosΦ ƞ, % Масса, кг
2р=2
LS 56 M 0,09 2860 0,3 5,3 5,4 0,44 0,55 54 3,8
LS 56 M 0,12 2820 0,4 4 4,1 0,5 0,6 58,7 3,8
LS 63 M 0,18 2790 0,6 3,3 2,9 0,52 0,75 67,4 4,8
LS 63 M 0,25 2800 0,9 3,2 2,9 0,71 0,75 67,8 6
LS 71 L 0,37 2800 1,3 3,3 3,9 0,98 0,8 68,4 6,4
LS 71 L 0,55 2800 1,9 3,2 3,1 1,32 0,8 75,7 7,3
LS 71 L 0,75 2780 2,6 3,3 2,9 1,7 0,85 74,6 8,3
LS 80 L 0,75 2840 2,5 2,4 2,2 1,64 0,87 75,7 8,2
LS 80 L 1,1 2837 3,7 2,7 2,4 2,4 0,84 77,3 9,7
LS 80 L 1,5 2859 5 3,2 2,8 3,2 0,83 79,3 11,3
LS 90 S 1,5 2870 5 3,9 4 3,4 0,81 80 12
LS 90 L 1,8 2865 6 3,6 3,6 3,6 0,86 81,9 14
LS 90 L 2,2 2862 7,3 3,7 3,3 4,3 0,88 82 16
LS 100 L 3 2868 10 3,8 3,9 6,3 0,81 82,5 20
LS 100 L 3,7 2850 12,5 0 0 8 0,85 82,7 21
LS 112 M 4 2877 13,3 2,9 2,9 7,8 0,85 85 24,4
LS 112 MG 5,5 2916 18 3,1 3,5 10,5 0,88 86,1 33
LS 132 S 5,5 2916 18 0 0 10,5 0,88 86,1 34,4
LS 132 S 7,5 2905 24,5 0 0 14,7 0,85 86 39
LS 132 M 9 2910 29,5 2,5 3,5 17,3 0,85 87,9 49
LS 132 M 11 2944 35,7 2,7 3,4 20,7 0,86 88,2 54
LS 160 MP 11 2944 35,7 2,7 0,4 20,7 0,86 88,2 62
LS 160 MP 15 2935 48,8 3 3,5 28,4 0,85 89,3 72
LS 160 L 18,5 2934 60,2 3 3,3 33,7 0,87 90,09 88
LS 180 MT 22 2938 71,5 3,1 3,1 39,9 0,87 90,6 99
LS 200 LT 30 2946 97,2 2,7 3,4 52,1 0,9 91,5 154
LS 200 L 37 2950 120 2,6 3 65 0,89 92,1 180
LS 225 MT 45 2950 146 2,8 3,1 78 0,9 92,5 200
2р=4
LS 56 M 0,06 1380 0,4 2,4 2,5 0,29 0.76 41.8 4
LS 56 M 0,09 1400 0,6 2,8 2,8 0,39 0.6 55.2 4
LS 63 M 0,12 1380 0,8 2,4 2,3 0,4 0.7 56.1 4,8
LS 63 M 0,18 1390 1,2 2,6 2,6 0,64 0.65 61.6 5
LS 71 M 0,25 1425 1,7 2,7 2,9 0,8 0.65 69.4 6,4
LS 71 M 0,37 1420 2,5 2,4 2,8 1,1 0.7 72.1 7,3
LS 71 L 0,55 1400 3,8 2,3 2,5 1,62 0.7 70.4 8,3
LS 80 L 0,55 1410 3,7 2 2,3 1,42 0.76 73.2 8,2
LS 80 L 0,75 1400 5,1 2 2,2 2,01 0.77 72.1 9,3
LS 80 L 0,9 1425 6 3 3 2,44 0,73 73,2 10,9
LS 90 S 1,1 1429 7,4 1,6 2 2,5 0,84 76,7 11,5
LS 90 L 1,5 1428 10 1,8 2,3 3,4 0,82 79,3 13,5
LS 90 L 1,6 1438 12 2,1 3,2 4 0,82 79,4 15,2
LS 100 L 2,2 1436 14,6 2,1 2,5 4,8 0,81 80,3 20
LS 100 L 3 1437 19,9 2,5 2,8 6,5 0,81 82,8 22,5
LS 112 M 4 1438 26,6 2,5 3 8,3 0,83 81,7 24,9
LS 132 S 5,5 1447 36,7 2,4 2,8 11,1 0,83 84,7 36,5
LS 132 M 7,5 1451 49,4 2,4 2,9 15,2 0,82 86 54,7
LS 132 M 9 1455 59,1 2,2 3,1 18,1 0,82 86,8 59,9
LS 160 MP 11 1454 72,2 2,3 3,2 21 0,86 87,7 70
LS 160 LR 15 1453 98,6 2,9 3,6 28,8 0,84 88,7 86
LS 180 MT 18,5 1456 121 2,7 3,2 35,2 0,84 89,9 100
LS 180 LR 22 1456 144 3 3,3 41,7 0,84 90,2 112
LS 200 LT 30 1460 196 2,9 2,9 56,3 0,84 90,8 165
LS 225 ST 37 1468 241 2,7 2,6 69 0,84 92 205
LS 225 MR 45 1468 293 2,7 2,6 84 0,84 92,5 235
2р=6
LS 56 M 0,045 860 0,5 1,7 1,7 0,29 0,66 34 4
LS 56 M 0,06 850 0,7 1,7 1,7 0,39 0,67 33,4 4
LS 63 M 0,09 860 1 1,6 1,6 0,46 0,8 35 5,5
LS 71 M 0,12 950 1,2 2,4 3 0,75 0,51 45,6 6,5
LS 71 M 0,18 945 1,8 2,3 2,9 0,95 0,52 52,8 7,6
LS 71 L 0,25 915 2,6 2 2,2 1,15 0,6 51,9 7,9
LS 80 L 0,25 955 2,5 1,6 1,8 0,85 0,67 62,8 8,4
LS 80 L 0,37 950 3,7 1,7 2,2 1,1 0,72 65,8 9,7
LS 80 L 0,55 950 5,5 2,1 2,6 1,8 0,64 68 11
LS 90 S 0,75 930 7,7 2,4 2,6 2,1 0,77 70,5 13,5
LS 90 L** 1,1 915 11,5 2,4 2,5 3 0,76 70,7 15,2
LS 100 L** 1,5 905 15,8 2,5 2,7 4,2 0,74 70,8 20
LS 112 M** 2,2 905 23,2 2,8 2,7 5,8 0,76 73,2 24,2
LS 132 M** 3 957 30,3 2 2,6 6,8 0,78 78,2 38,3
LS 132 M 4 961 39,7 2,5 2,9 9,3 0,75 81,4 53,3
LS 132 M** 5,5 960 54,7 2,5 2,8 13,3 0,71 81,8 59,4
LS 160 M 7,5 969 73,9 1,7 2,5 16,3 0,79 86,1 77
LS 160 L 11 968 109 1,8 2,6 23,4 0,78 86,77 85
LS 180 LR 15 968 148 1,8 2,6 31,9 0,78 87,7 110
LS 200 LT 18,5 970 182 2,4 2,8 37 0,81 88,8 160
2р=8
LS 71L 0,09 690 1,3 1,3 1,5 0,5 0,55 44 8
LS 71L 0,12 650 1,8 1,3 1,4 0,9 0,55 44 8
LS 80L 0,18 705 2,4 1,5 1,9 0,79 0,63 52 9,7
LS 80L 0,25 700 3,4 1,7 1,9 0,98 0,68 54 11,3
LS 90L 0,37 685 5,2 1,7 1,8 1,2 0,72 62 13,5
LS 90S 0,37 685 5,2 1,7 1,8 1,2 0,72 62 13,5
LS 90L 0,55 670 7,8 1,7 1,7 1,7 0,72 63,5 15,2
LS 100L 0,75 670 10,7 1,8 2,2 2,4 0,71 63,5 18
LS 100L 1,1 670 15,7 2 2,2 3,7 0,68 63 21,8
LS 112MG 1,5 710 20,2 2 2,1 4,7 0,64 72 24
LS 132SM 2,2 713 29,5 1,7 2 6,1 0,68 77,1 45,6
LS 132M 3 712 40,2 1,9 2,2 8 0,65 79,8 53,9
LS 160M 4 718 53,2 1,7 2,3 11 0,63 83,3 84
LS 160M 5,5 716 73,4 1,7 2,3 15,1 0,63 83,3 89
LS 160L 7,5 714 100 1,9 2,3 20,6 0,63 83,4 101
LS 180L 11 720 146 1,4 1,9 25,6 0,72 86 140
LS 200L 15 725 198 1,6 2,1 32,9 0,75 87,7 185
LS 225ST 18,5 725 244 1,6 2,1 42,4 0,72 87,5 210
LS 225MR 22 725 290 1,9 2,3 51,9 0,7 87,4 240
LS 250ME 30 732 391 1,6 2,4 60,7 0,78 91,5 312
LS 280SC 37 731 483 1,6 2,4 73,8 0,79 91,6 334
LS 280MC 45 730 589 1,6 2,3 88,5 0,8 91,7 378
LS 315SP 55 738 712 1,8 2,4 105 0,81 93,2 660
LS 315MR 75 738 971 1,8 2,4 143 0,81 93,6 815
Асинхронные электродвигатели общепромышленного назначения LS

Техническая документация

Асинхронные двигатели серии LS зарекомендовали себя как надежные и простые в эксплуатации электрические машины и заслуженно пользуются большой популярностью в Европе. В основу конструкции серии LS заложен модульный принцип, позволяющий оборудовать двигатель разнообразными опциями, увеличивая его функциональные возможности.

Широкий модельный ряд, большой набор дополнительных опций, высокая степень надежности и ремонтопригодности делают данную серию электродвигателей одной из самых востребованных на европейском рынке.

Основные параметры двигателей LS:

Стандартная комплектация Специальное исполнение
0,045…75кВт
400В/50Гц
750, 1000,1500 и 3000 об/мин
0,3…971 Нм
56…315
F(155°С)
IP55 IP65
IC 411 IC410, IC416A, IC416R( за исключением 80 типоразмера) и IC418
IM1001 IM1031, IM1051, IM1061, IM1071, IM1011, IM3001, IM3011, IM3031, IM2001, IM2011, IM2031, IM3601, IM3611, IM3631, IM2101, IM2111, IM2131, IM1201, IM9101
- Абсолютный/инкрементальный энкодер
- Комплектная поставка с редуктором, ATEX комплектация, элекромагнитный тормоз, антиконденсатные ТЭНы, датчики температуры в обмотках стотора и подшипниковых щитах, усиленная изоляция обмоток статора, модификация размеров фланца и диаметра выходного вала, усиленные подшипники, улучшенная балансировка, адаптация клеммной коробки, защитые покрытия корпуса двигателя, и др.
от -16°С до +40°С и до 1000м до +65°С и до 4000м
до +90°С и до 4000м по требованию
RAL6000(зеленый) Любой другой цвет

Основные технические данные двигателей LS:

Тип Р, кВт n, об/мин Мн, Нм Мп/Мн Ммах/Мн I, А CosΦ ƞ, % Масса, кг
2р=2
LS 56 M 0,09 2860 0,3 5,3 5,4 0,44 0,55 54 3,8
LS 56 M 0,12 2820 0,4 4 4,1 0,5 0,6 58,7 3,8
LS 63 M 0,18 2790 0,6 3,3 2,9 0,52 0,75 67,4 4,8
LS 63 M 0,25 2800 0,9 3,2 2,9 0,71 0,75 67,8 6
LS 71 L 0,37 2800 1,3 3,3 3,9 0,98 0,8 68,4 6,4
LS 71 L 0,55 2800 1,9 3,2 3,1 1,32 0,8 75,7 7,3
LS 71 L 0,75 2780 2,6 3,3 2,9 1,7 0,85 74,6 8,3
LS 80 L 0,75 2840 2,5 2,4 2,2 1,64 0,87 75,7 8,2
LS 80 L 1,1 2837 3,7 2,7 2,4 2,4 0,84 77,3 9,7
LS 80 L 1,5 2859 5 3,2 2,8 3,2 0,83 79,3 11,3
LS 90 S 1,5 2870 5 3,9 4 3,4 0,81 80 12
LS 90 L 1,8 2865 6 3,6 3,6 3,6 0,86 81,9 14
LS 90 L 2,2 2862 7,3 3,7 3,3 4,3 0,88 82 16
LS 100 L 3 2868 10 3,8 3,9 6,3 0,81 82,5 20
LS 100 L 3,7 2850 12,5 0 0 8 0,85 82,7 21
LS 112 M 4 2877 13,3 2,9 2,9 7,8 0,85 85 24,4
LS 112 MG 5,5 2916 18 3,1 3,5 10,5 0,88 86,1 33
LS 132 S 5,5 2916 18 0 0 10,5 0,88 86,1 34,4
LS 132 S 7,5 2905 24,5 0 0 14,7 0,85 86 39
LS 132 M 9 2910 29,5 2,5 3,5 17,3 0,85 87,9 49
LS 132 M 11 2944 35,7 2,7 3,4 20,7 0,86 88,2 54
LS 160 MP 11 2944 35,7 2,7 0,4 20,7 0,86 88,2 62
LS 160 MP 15 2935 48,8 3 3,5 28,4 0,85 89,3 72
LS 160 L 18,5 2934 60,2 3 3,3 33,7 0,87 90,09 88
LS 180 MT 22 2938 71,5 3,1 3,1 39,9 0,87 90,6 99
LS 200 LT 30 2946 97,2 2,7 3,4 52,1 0,9 91,5 154
LS 200 L 37 2950 120 2,6 3 65 0,89 92,1 180
LS 225 MT 45 2950 146 2,8 3,1 78 0,9 92,5 200
2р=4
LS 56 M 0,06 1380 0,4 2,4 2,5 0,29 0.76 41.8 4
LS 56 M 0,09 1400 0,6 2,8 2,8 0,39 0.6 55.2 4
LS 63 M 0,12 1380 0,8 2,4 2,3 0,4 0.7 56.1 4,8
LS 63 M 0,18 1390 1,2 2,6 2,6 0,64 0.65 61.6 5
LS 71 M 0,25 1425 1,7 2,7 2,9 0,8 0.65 69.4 6,4
LS 71 M 0,37 1420 2,5 2,4 2,8 1,1 0.7 72.1 7,3
LS 71 L 0,55 1400 3,8 2,3 2,5 1,62 0.7 70.4 8,3
LS 80 L 0,55 1410 3,7 2 2,3 1,42 0.76 73.2 8,2
LS 80 L 0,75 1400 5,1 2 2,2 2,01 0.77 72.1 9,3
LS 80 L 0,9 1425 6 3 3 2,44 0,73 73,2 10,9
LS 90 S 1,1 1429 7,4 1,6 2 2,5 0,84 76,7 11,5
LS 90 L 1,5 1428 10 1,8 2,3 3,4 0,82 79,3 13,5
LS 90 L 1,6 1438 12 2,1 3,2 4 0,82 79,4 15,2
LS 100 L 2,2 1436 14,6 2,1 2,5 4,8 0,81 80,3 20
LS 100 L 3 1437 19,9 2,5 2,8 6,5 0,81 82,8 22,5
LS 112 M 4 1438 26,6 2,5 3 8,3 0,83 81,7 24,9
LS 132 S 5,5 1447 36,7 2,4 2,8 11,1 0,83 84,7 36,5
LS 132 M 7,5 1451 49,4 2,4 2,9 15,2 0,82 86 54,7
LS 132 M 9 1455 59,1 2,2 3,1 18,1 0,82 86,8 59,9
LS 160 MP 11 1454 72,2 2,3 3,2 21 0,86 87,7 70
LS 160 LR 15 1453 98,6 2,9 3,6 28,8 0,84 88,7 86
LS 180 MT 18,5 1456 121 2,7 3,2 35,2 0,84 89,9 100
LS 180 LR 22 1456 144 3 3,3 41,7 0,84 90,2 112
LS 200 LT 30 1460 196 2,9 2,9 56,3 0,84 90,8 165
LS 225 ST 37 1468 241 2,7 2,6 69 0,84 92 205
LS 225 MR 45 1468 293 2,7 2,6 84 0,84 92,5 235
2р=6
LS 56 M 0,045 860 0,5 1,7 1,7 0,29 0,66 34 4
LS 56 M 0,06 850 0,7 1,7 1,7 0,39 0,67 33,4 4
LS 63 M 0,09 860 1 1,6 1,6 0,46 0,8 35 5,5
LS 71 M 0,12 950 1,2 2,4 3 0,75 0,51 45,6 6,5
LS 71 M 0,18 945 1,8 2,3 2,9 0,95 0,52 52,8 7,6
LS 71 L 0,25 915 2,6 2 2,2 1,15 0,6 51,9 7,9
LS 80 L 0,25 955 2,5 1,6 1,8 0,85 0,67 62,8 8,4
LS 80 L 0,37 950 3,7 1,7 2,2 1,1 0,72 65,8 9,7
LS 80 L 0,55 950 5,5 2,1 2,6 1,8 0,64 68 11
LS 90 S 0,75 930 7,7 2,4 2,6 2,1 0,77 70,5 13,5
LS 90 L** 1,1 915 11,5 2,4 2,5 3 0,76 70,7 15,2
LS 100 L** 1,5 905 15,8 2,5 2,7 4,2 0,74 70,8 20
LS 112 M** 2,2 905 23,2 2,8 2,7 5,8 0,76 73,2 24,2
LS 132 M** 3 957 30,3 2 2,6 6,8 0,78 78,2 38,3
LS 132 M 4 961 39,7 2,5 2,9 9,3 0,75 81,4 53,3
LS 132 M** 5,5 960 54,7 2,5 2,8 13,3 0,71 81,8 59,4
LS 160 M 7,5 969 73,9 1,7 2,5 16,3 0,79 86,1 77
LS 160 L 11 968 109 1,8 2,6 23,4 0,78 86,77 85
LS 180 LR 15 968 148 1,8 2,6 31,9 0,78 87,7 110
LS 200 LT 18,5 970 182 2,4 2,8 37 0,81 88,8 160
2р=8
LS 71L 0,09 690 1,3 1,3 1,5 0,5 0,55 44 8
LS 71L 0,12 650 1,8 1,3 1,4 0,9 0,55 44 8
LS 80L 0,18 705 2,4 1,5 1,9 0,79 0,63 52 9,7
LS 80L 0,25 700 3,4 1,7 1,9 0,98 0,68 54 11,3
LS 90L 0,37 685 5,2 1,7 1,8 1,2 0,72 62 13,5
LS 90S 0,37 685 5,2 1,7 1,8 1,2 0,72 62 13,5
LS 90L 0,55 670 7,8 1,7 1,7 1,7 0,72 63,5 15,2
LS 100L 0,75 670 10,7 1,8 2,2 2,4 0,71 63,5 18
LS 100L 1,1 670 15,7 2 2,2 3,7 0,68 63 21,8
LS 112MG 1,5 710 20,2 2 2,1 4,7 0,64 72 24
LS 132SM 2,2 713 29,5 1,7 2 6,1 0,68 77,1 45,6
LS 132M 3 712 40,2 1,9 2,2 8 0,65 79,8 53,9
LS 160M 4 718 53,2 1,7 2,3 11 0,63 83,3 84
LS 160M 5,5 716 73,4 1,7 2,3 15,1 0,63 83,3 89
LS 160L 7,5 714 100 1,9 2,3 20,6 0,63 83,4 101
LS 180L 11 720 146 1,4 1,9 25,6 0,72 86 140
LS 200L 15 725 198 1,6 2,1 32,9 0,75 87,7 185
LS 225ST 18,5 725 244 1,6 2,1 42,4 0,72 87,5 210
LS 225MR 22 725 290 1,9 2,3 51,9 0,7 87,4 240
LS 250ME 30 732 391 1,6 2,4 60,7 0,78 91,5 312
LS 280SC 37 731 483 1,6 2,4 73,8 0,79 91,6 334
LS 280MC 45 730 589 1,6 2,3 88,5 0,8 91,7 378
LS 315SP 55 738 712 1,8 2,4 105 0,81 93,2 660
LS 315MR 75 738 971 1,8 2,4 143 0,81 93,6 815
  • Помощь в подборе оборудования и консультация по его применению
  • Широчайший спектр электрооборудования и автоматики
  • Гарантийное и послегарантийное обслуживание
  • Гибкая ценовая политика и выгодные условия оплаты





Затрудняетесь с выбором? Необходимо уточнить цену?

Свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 565-31-34
или закажите обратный звонок. 


 введите символы с картинки: 

active_001.small.jpg
active_002.small.jpg
active_003.small.jpg
active_004.small.jpg
active_005.small.jpg
active_006.small.jpg