Серия двигателей LSMV была специально спроектирована для работы с преобразователями частоты. Конструкция этих двигателей, а также применяемые материалы в значительной степени ослабляют негативные воздействия от преобразователя частоты.
Двигатели данной серии обладают усиленной изоляцией обмоток статора, выдерживающей пиковые напряжения до 2кВ вызванные ШИМ, увеличенным термическим резервов обмотки статора, изолированными подшипниками, встроенными датчиками температуры, модульной конструкцией, позволяющей одновременно разместить тормоз, энкодер и охлаждающий вентилятор в корпусе двигателя.
Отличительной особенностью двигателей LSMV является то, что они могут работать с постоянным номинальным моментом на валу в широком диапазоне скоростей от 5 до 87 Гц.
Основные параметры двигателей LSMV:
| Стандартная комплектация | Специальное исполнение | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 0,75…132 кВт | |
| Номинальное напряжение | 400В/50Гц или 400В/87Гц | |
| Номинальная скорость вращения | 1000, 1500 и 3000 об/мин | |
| Номинальный момент | 2,5…847 Нм | |
| Типоразмер(высота оси вращения, мм) | 80…315 | |
| Класс энергоэффективности | IE2 | |
| Класс изоляции | F(155°С) | |
| Cтепень защиты | IP55 | IP65 |
| Метод охлаждения | IC 411 | IC416A |
| Монтажное исполнение | IM1001 | IM1031, IM1051, IM1061, IM1071, IM1011, IM3001, IM3011, IM3031, IM2001, IM2011, IM2031, IM3601, IM3611, IM3631, IM2101, IM2111, IM2131, IM1201, IM9101 |
| Датчик скорости | - | Абсолютный/инкрементальный энкодер |
| Дополнительные опции | - | Комплектная поставка с редуктором, ATEX комплектация, элекромагнитный тормоз, антиконденсатные ТЭНы, датчики температуры в обмотках стотора и подшипниковых щитах, усиленная изоляция обмоток статора, модификация размеров фланца и диаметра выходного вала, усиленные подшипники, улучшенная балансировка, адаптация клеммной коробки, защитые покрытия корпуса двигателя, и др. |
| Температуры окружающей среды и высота над уровнем моря | от -20°С до +40°С и до 1000м | до +65°С и до 4000м |
| до +90°С и до 4000м по требованию | ||
| Цвет | RAL9005(черный) | Любой другой цвет |
Основные технические данные двигателей LSMV:
| Тип | Р, кВт | n, об/мин | Мн, Нм | Ммах/Мн | I, А | CosΦ | ƞ, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2р=2 | ||||||||
| LSMV 80 L | 0,75 | 2859 | 2,51 | 3 | 1,66 | 0,85 | 78,6 | 9,5 |
| LSMV 80 L | 1,1 | 2845 | 3,7 | 3,4 | 2,34 | 0,85 | 79,7 | 10,7 |
| LSMV 90 S | 1,5 | 2860 | 4,91 | 4,5 | 3,16 | 0,84 | 81,7 | 12,9 |
| LSMV 90 L | 2,2 | 2870 | 7,13 | 4,1 | 4,46 | 0,84 | 83,7 | 16,1 |
| LSMV 100 L | 3 | 2870 | 10 | 4 | 5,87 | 0,87 | 84,8 | 22,2 |
| LSMV 112 MR | 4 | 2864 | 13,4 | 3,7 | 7,9 | 0,85 | 86,1 | 26,5 |
| LSMV 132 S | 5,5 | 2923 | 17,9 | 3,5 | 9,98 | 0,9 | 88,1 | 35 |
| LSMV 132 SU | 7,5 | 2923 | 24,1 | 3,1 | 13,3 | 0,91 | 88,1 | 41 |
| LSMV 132 M | 9 | 2925 | 29,2 | 3,6 | 17,7 | 0,82 | 89,5 | 50 |
| LSMV 160 MP | 11 | 2927 | 35,9 | 4,6 | 21,2 | 0,84 | 89,6 | 63 |
| LSMV 160 MR | 15 | 2924 | 49,22 | 3,8 | 27,2 | 0,89 | 90,4 | 75 |
| LSMV 160 L | 18,5 | 2944 | 60,1 | 3 | 23,9 | 0,89 | 91,5 | 101 |
| LSMV 180 MT | 22 | 2938 | 71,9 | 3,2 | 38,9 | 0,89 | 91,8 | 105 |
| LSMV 200 LR | 30 | 2952 | 97,3 | 3,5 | 51,2 | 0,92 | 92,3 | 155 |
| LSMV 200 L | 37 | 2943 | 119 | 2,5 | 64,8 | 0,89 | 92,6 | 182 |
| LSMV 225 MT | 45 | 2953 | 145 | 3,4 | 79,5 | 0,88 | 93,1 | 203 |
| 2р=4 | ||||||||
| LSMV 80 LG | 0,75 | 1445 | 4,9 | 2,6 | 1,7 | 0,71 | 79,7 | 11,7 |
| LSMV 90 SL | 1,1 | 1455 | 6,7 | 3,2 | 2,2 | 0,81 | 83,5 | 17,1 |
| LSMV 90 LU | 1,5 | 1455 | 9,4 | 4 | 3,1 | 0,8 | 84,7 | 20,4 |
| LSMV 100 LR | 2,2 | 1455 | 4 | 3,8 | 4,5 | 0,79 | 85,9 | 24,9 |
| LSMV 100 LG | 3 | 1460 | 19,8 | 3,4 | 6,2 | 0,81 | 86,9 | 32,4 |
| LSMV 112 MU | 4 | 1465 | 26 | 3,8 | 8,4 | 0,78 | 87,5 | 40,4 |
| LSMV 132 SM | 5,5 | 1455 | 35,8 | 3,8 | 10,5 | 0,86 | 87,9 | 60,1 |
| LSMV 132 M | 7,5 | 1455 | 48,8 | 4,2 | 14,2 | 0,85 | 89,2 | 70,2 |
| LSMV 132 MU | 9 | 1465 | 58,7 | 5,3 | 18,2 | 0,8 | 89,3 | 70,2 |
| LSMV 160 MR | 11 | 1460 | 71,4 | 4,1 | 21,3 | 0,83 | 89,9 | 78,2 |
| LSMV 160 LUR | 15 | 1466 | 97,6 | 3,6 | 27,4 | 0,86 | 92 | 103 |
| LSMV 180 M | 18,5 | 1469 | 120 | 3 | 35,2 | 0,82 | 92,4 | 136 |
| LSMV 180 LUR | 22 | 1470 | 142 | 3,2 | 40,2 | 0,85 | 92,1 | 155 |
| LSMV 200L | 30 | 1474 | 194 | 2,6 | 55,9 | 0,83 | 93,4 | 200 |
| LSMV 225 SR | 37 | 1477 | 239 | 2,9 | 68 | 0,84 | 93,7 | 235 |
| LSMV 225 MG | 45 | 1485 | 289 | 2,9 | 82 | 0,83 | 94,1 | 320 |
| LSMV 250 ME | 55 | 1484 | 355 | 3 | 100 | 0,84 | 94,5 | 340 |
| LSMV 280 SD | 75 | 1485 | 482 | 3 | 136 | 0,84 | 94,9 | 495 |
| LSMV 280 MK | 90 | 1489 | 578 | 3,1 | 161 | 0,85 | 94,9 | 655 |
| LSMV 315 SP | 110 | 1490 | 705 | 3,6 | 196 | 0,85 | 95,2 | 845 |
| LSMV 315 MR | 132 | 1489 | 847 | 3,8 | 238 | 0,84 | 95,3 | 750 |
| 2р=4 | ||||||||
| LSMV 90 S | 0,75 | 953 | 7,6 | 2,1 | 2,1 | 0,68 | 76,6 | 14 |
| LSMV 90 L | 1,1 | 955 | 11 | 3,1 | 3 | 0,67 | 79,1 | 16,6 |
| LSMV 100 L | 1,5 | 957 | 14,9 | 2,2 | 4 | 0,66 | 80,5 | 22,1 |
| LSMV 112 MG | 2,2 | 957 | 20,9 | 2,4 | 5 | 0,73 | 82,2 | 28 |
| LSMV 132 S | 3 | 962 | 29,1 | 3,1 | 7 | 0,72 | 83,8 | 38 |
| LSMV 132 M | 4 | 963 | 39,4 | 2,6 | 9 | 0,75 | 85,2 | 48 |
| LSMV 132 MU | 5,5 | 963 | 55 | 2,8 | 12,9 | 0,72 | 86,4 | 63 |
Серия двигателей LSMV была специально спроектирована для работы с преобразователями частоты. Конструкция этих двигателей, а также применяемые материалы в значительной степени ослабляют негативные воздействия от преобразователя частоты.
Двигатели данной серии обладают усиленной изоляцией обмоток статора, выдерживающей пиковые напряжения до 2кВ вызванные ШИМ, увеличенным термическим резервов обмотки статора, изолированными подшипниками, встроенными датчиками температуры, модульной конструкцией, позволяющей одновременно разместить тормоз, энкодер и охлаждающий вентилятор в корпусе двигателя.
Отличительной особенностью двигателей LSMV является то, что они могут работать с постоянным номинальным моментом на валу в широком диапазоне скоростей от 5 до 87 Гц.
Основные параметры двигателей LSMV:
| Стандартная комплектация | Специальное исполнение | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 0,75…132 кВт | |
| Номинальное напряжение | 400В/50Гц или 400В/87Гц | |
| Номинальная скорость вращения | 1000, 1500 и 3000 об/мин | |
| Номинальный момент | 2,5…847 Нм | |
| Типоразмер(высота оси вращения, мм) | 80…315 | |
| Класс энергоэффективности | IE2 | |
| Класс изоляции | F(155°С) | |
| Cтепень защиты | IP55 | IP65 |
| Метод охлаждения | IC 411 | IC416A |
| Монтажное исполнение | IM1001 | IM1031, IM1051, IM1061, IM1071, IM1011, IM3001, IM3011, IM3031, IM2001, IM2011, IM2031, IM3601, IM3611, IM3631, IM2101, IM2111, IM2131, IM1201, IM9101 |
| Датчик скорости | - | Абсолютный/инкрементальный энкодер |
| Дополнительные опции | - | Комплектная поставка с редуктором, ATEX комплектация, элекромагнитный тормоз, антиконденсатные ТЭНы, датчики температуры в обмотках стотора и подшипниковых щитах, усиленная изоляция обмоток статора, модификация размеров фланца и диаметра выходного вала, усиленные подшипники, улучшенная балансировка, адаптация клеммной коробки, защитые покрытия корпуса двигателя, и др. |
| Температуры окружающей среды и высота над уровнем моря | от -20°С до +40°С и до 1000м | до +65°С и до 4000м |
| до +90°С и до 4000м по требованию | ||
| Цвет | RAL9005(черный) | Любой другой цвет |
Основные технические данные двигателей LSMV:
| Тип | Р, кВт | n, об/мин | Мн, Нм | Ммах/Мн | I, А | CosΦ | ƞ, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2р=2 | ||||||||
| LSMV 80 L | 0,75 | 2859 | 2,51 | 3 | 1,66 | 0,85 | 78,6 | 9,5 |
| LSMV 80 L | 1,1 | 2845 | 3,7 | 3,4 | 2,34 | 0,85 | 79,7 | 10,7 |
| LSMV 90 S | 1,5 | 2860 | 4,91 | 4,5 | 3,16 | 0,84 | 81,7 | 12,9 |
| LSMV 90 L | 2,2 | 2870 | 7,13 | 4,1 | 4,46 | 0,84 | 83,7 | 16,1 |
| LSMV 100 L | 3 | 2870 | 10 | 4 | 5,87 | 0,87 | 84,8 | 22,2 |
| LSMV 112 MR | 4 | 2864 | 13,4 | 3,7 | 7,9 | 0,85 | 86,1 | 26,5 |
| LSMV 132 S | 5,5 | 2923 | 17,9 | 3,5 | 9,98 | 0,9 | 88,1 | 35 |
| LSMV 132 SU | 7,5 | 2923 | 24,1 | 3,1 | 13,3 | 0,91 | 88,1 | 41 |
| LSMV 132 M | 9 | 2925 | 29,2 | 3,6 | 17,7 | 0,82 | 89,5 | 50 |
| LSMV 160 MP | 11 | 2927 | 35,9 | 4,6 | 21,2 | 0,84 | 89,6 | 63 |
| LSMV 160 MR | 15 | 2924 | 49,22 | 3,8 | 27,2 | 0,89 | 90,4 | 75 |
| LSMV 160 L | 18,5 | 2944 | 60,1 | 3 | 23,9 | 0,89 | 91,5 | 101 |
| LSMV 180 MT | 22 | 2938 | 71,9 | 3,2 | 38,9 | 0,89 | 91,8 | 105 |
| LSMV 200 LR | 30 | 2952 | 97,3 | 3,5 | 51,2 | 0,92 | 92,3 | 155 |
| LSMV 200 L | 37 | 2943 | 119 | 2,5 | 64,8 | 0,89 | 92,6 | 182 |
| LSMV 225 MT | 45 | 2953 | 145 | 3,4 | 79,5 | 0,88 | 93,1 | 203 |
| 2р=4 | ||||||||
| LSMV 80 LG | 0,75 | 1445 | 4,9 | 2,6 | 1,7 | 0,71 | 79,7 | 11,7 |
| LSMV 90 SL | 1,1 | 1455 | 6,7 | 3,2 | 2,2 | 0,81 | 83,5 | 17,1 |
| LSMV 90 LU | 1,5 | 1455 | 9,4 | 4 | 3,1 | 0,8 | 84,7 | 20,4 |
| LSMV 100 LR | 2,2 | 1455 | 4 | 3,8 | 4,5 | 0,79 | 85,9 | 24,9 |
| LSMV 100 LG | 3 | 1460 | 19,8 | 3,4 | 6,2 | 0,81 | 86,9 | 32,4 |
| LSMV 112 MU | 4 | 1465 | 26 | 3,8 | 8,4 | 0,78 | 87,5 | 40,4 |
| LSMV 132 SM | 5,5 | 1455 | 35,8 | 3,8 | 10,5 | 0,86 | 87,9 | 60,1 |
| LSMV 132 M | 7,5 | 1455 | 48,8 | 4,2 | 14,2 | 0,85 | 89,2 | 70,2 |
| LSMV 132 MU | 9 | 1465 | 58,7 | 5,3 | 18,2 | 0,8 | 89,3 | 70,2 |
| LSMV 160 MR | 11 | 1460 | 71,4 | 4,1 | 21,3 | 0,83 | 89,9 | 78,2 |
| LSMV 160 LUR | 15 | 1466 | 97,6 | 3,6 | 27,4 | 0,86 | 92 | 103 |
| LSMV 180 M | 18,5 | 1469 | 120 | 3 | 35,2 | 0,82 | 92,4 | 136 |
| LSMV 180 LUR | 22 | 1470 | 142 | 3,2 | 40,2 | 0,85 | 92,1 | 155 |
| LSMV 200L | 30 | 1474 | 194 | 2,6 | 55,9 | 0,83 | 93,4 | 200 |
| LSMV 225 SR | 37 | 1477 | 239 | 2,9 | 68 | 0,84 | 93,7 | 235 |
| LSMV 225 MG | 45 | 1485 | 289 | 2,9 | 82 | 0,83 | 94,1 | 320 |
| LSMV 250 ME | 55 | 1484 | 355 | 3 | 100 | 0,84 | 94,5 | 340 |
| LSMV 280 SD | 75 | 1485 | 482 | 3 | 136 | 0,84 | 94,9 | 495 |
| LSMV 280 MK | 90 | 1489 | 578 | 3,1 | 161 | 0,85 | 94,9 | 655 |
| LSMV 315 SP | 110 | 1490 | 705 | 3,6 | 196 | 0,85 | 95,2 | 845 |
| LSMV 315 MR | 132 | 1489 | 847 | 3,8 | 238 | 0,84 | 95,3 | 750 |
| 2р=4 | ||||||||
| LSMV 90 S | 0,75 | 953 | 7,6 | 2,1 | 2,1 | 0,68 | 76,6 | 14 |
| LSMV 90 L | 1,1 | 955 | 11 | 3,1 | 3 | 0,67 | 79,1 | 16,6 |
| LSMV 100 L | 1,5 | 957 | 14,9 | 2,2 | 4 | 0,66 | 80,5 | 22,1 |
| LSMV 112 MG | 2,2 | 957 | 20,9 | 2,4 | 5 | 0,73 | 82,2 | 28 |
| LSMV 132 S | 3 | 962 | 29,1 | 3,1 | 7 | 0,72 | 83,8 | 38 |
| LSMV 132 M | 4 | 963 | 39,4 | 2,6 | 9 | 0,75 | 85,2 | 48 |
| LSMV 132 MU | 5,5 | 963 | 55 | 2,8 | 12,9 | 0,72 | 86,4 | 63 |