Двигатели серии SLSHR это асинхронные двигатели c жидкостным охлаждением для использования в механизмах требующих большой мощности на выходном валу и постоянным моментом на низких скоростях. Одной из отличительных черт серии SLSHR является высокое значение удельной мощности. Так, их размер примерно на 25% меньше, чем у двигателей с воздушным охлаждением, при аналогичной мощности.
Благодаря корпусу из нержавеющей стали, двигатели SLSHR могут применяться в жестких условиях окружающей среды. Опционально доступен класс защиты IP56 и охлаждение подшипниковых узлов, что позволяет увеличить их срок службы.
Основные параметры двигателей SLSHR :
| Номинальная мощность | 55…1500кВт |
| Номинальное напряжение | 400В |
| Номинальная скорость вращения | 3000, 1500 и 1000об/мин |
| Номинальный момент | до 10.000 Нм |
| Типоразмер(высота оси вращения, мм) | 250…450 |
| Класс энергоэффективности | - |
| Класс изоляции | F(155°С) |
| Cтепень защиты | IP55/IP65 |
| Метод охлаждения | IC7A1W7 |
| Монтажное исполнение | IM1001 |
| Датчик скорости | Абсолютный/инкрементальный энкодер |
| Дополнительные опции | Элекромагнитный тормоз, антиконденсатные ТЭНы, датчики температуры в обмотках стотора и подшипниковых щитах, изолированные подшипники, улучшенная балансировка, адаптация клеммной коробки, защитые покрытия корпуса двигателя и др. |
| Температуры окружающей среды и высота над уровнем моря | от +5°С до +40°С и до 1000м |
| Цвет | RAL6000(зеленый) |
Основные технические данные двигателей SLSHR
| Тип | Р, кВт | n, об/мин | Мн, Нм | I, А | CosΦ | ƞ, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2р=2 | |||||||
| SLSHR 250 M | 55 | 2962 | 177 | 94 | 0,89 | 94,8 | 405 |
| SLSHR 280 S | 75 | 2966 | 241 | 127 | 0,9 | 94,8 | 505 |
| SLSHR 280 M | 90 | 2953 | 290 | 149 | 0,91 | 95,6 | 560 |
| SLSHR 315 ST | 110 | 2971 | 356 | 178 | 0,93 | 95,9 | 850 |
| SLSHR 315 M | 132 | 2957 | 427 | 221 | 0,9 | 96,1 | 1000 |
| SLSHR 315 LA | 160 | 2963 | 517 | 272 | 0,89 | 95,7 | 1050 |
| SLSHR 315 LB | 200 | 2956 | 647 | 342 | 0,88 | 96,1 | 1150 |
| SLSHR 355 LA | 250 | 2974 | 808 | 424 | 0,89 | 95,8 | 1400 |
| SLSHR 355 LB | 275 | 2973 | 881 | 464 | 0,89 | 96,5 | 1500 |
| SLSHR 355 LB | 315 | 2970 | 1016 | 525 | 0,9 | 96,4 | 1500 |
| SLSHR 355 LC | 330 | 2980 | 1057 | 560 | 0,88 | 96,7 | 1915 |
| SLSHR 355 LC | 355 | 2978 | 1137 | 588 | 0,9 | 96,9 | 1915 |
| SLSHR 355 LD | 400 | 2976 | 1284 | 673 | 0,89 | 96,6 | 1945 |
| 2р=4 | |||||||
| SLSHR 250 M | 55 | 1476 | 355 | 102 | 0,84 | 94,7 | 395 |
| SLSHR 280 S | 75 | 1480 | 484 | 140 | 0,84 | 95,1 | 475 |
| SLSHR 280 M | 90 | 1477 | 581 | 167 | 0,85 | 95,2 | 565 |
| SLSHR 315 ST | 110 | 1479 | 710 | 207 | 0,83 | 95 | 850 |
| SLSHR 315 M | 132 | 1487 | 850 | 254 | 0,81 | 95,2 | 1000 |
| SLSHR 315 LA | 160 | 1485 | 1032 | 291 | 0,85 | 96 | 1050 |
| SLSHR 315 LB | 200 | 1486 | 1291 | 362 | 0,82 | 96,2 | 1150 |
| SLSHR 355 LA | 250 | 1485 | 1611 | 443 | 0,88 | 96,7 | 1510 |
| SLSHR 355 LB | 300 | 1487 | 1930 | 545 | 0,87 | 96,5 | 1550 |
| SLSHR 355 LC | 315 | 1488 | 2019 | 577 | 0,85 | 96,7 | 1800 |
| SLSHR 355 LC | 355 | 1487 | 2279 | 641 | 0,86 | 96,8 | 1800 |
| SLSHR 355 LD | 400 | 1488 | 2564 | 722 | 0,87 | 96,8 | 1930 |
| SLSHR 400 LB | 400 | 1490 | 2559 | 707 | 0,87 | 96,8 | 2350 |
| SLSHR 355 LKB | 450 | 1489 | 2880 | 795 | 0,88 | 96,9 | 2320 |
| SLSHR 400 LB | 450 | 1489 | 2880 | 795 | 0,88 | 96,9 | 2350 |
| SLSHR 355 LKB | 500 | 1489 | 3200 | 892 | 0,88 | 96,7 | 2320 |
| SLSHR 400 LVB | 500 | 1489 | 3200 | 892 | 0,87 | 96,7 | 2350 |
| SLSHR 450 LA | 500 | 1492 | 3200 | 895 | 0,87 | 96,7 | 3100 |
| SLSHR 450 LVA | 550 | 1491 | 3525 | 973 | 0,88 | 96,7 | 3100 |
| SLSHR 450 LB | 630 | 1493 | 4030 | 1132 | 0,87 | 96,7 | 3450 |
| SLSHR 450 LVB | 675 | 1491 | 4326 | 1205 | 0,87 | 96,7 | 3450 |
| 2р=6 | |||||||
| SLSHR 250 M | 37 | 973 | 362 | 75 | 0,8 | 92,7 | 394 |
| SLSHR 280 S | 45 | 967 | 440 | 87 | 0,84 | 93,2 | 455 |
| SLSHR 280 M | 55 | 973 | 538 | 110 | 0,79 | 93,2 | 532 |
| SLSHR 315 ST | 75 | 986 | 731 | 137 | 0,86 | 95 | 850 |
| SLSHR 315 M | 90 | 985 | 875 | 165 | 0,85 | 95,6 | 1000 |
| SLSHR 315 LA | 110 | 981 | 1067 | 206 | 0,85 | 94,7 | 1050 |
| SLSHR 315 LB | 132 | 986 | 1280 | 250 | 0,83 | 96 | 1125 |
| SLSHR 315 LB | 150 | 988 | 1454 | 284 | 0,82 | 96 | 1125 |
| SLSHR 355 LA | 185 | 983 | 1783 | 345 | 0,81 | 96 | 1415 |
| SLSHR 355 LB | 220 | 985 | 2129 | 418 | 0,81 | 95,8 | 1535 |
| SLSHR 355 LD | 250 | 991 | 2406 | 477 | 0,82 | 96,7 | 1935 |
| SLSHR 355 LD | 300 | 990 | 2885 | 571 | 0,82 | 95,4 | 1935 |
| SLSHR 355 LKB | 350 | 993 | 3376 | 676 | 0,83 | 96,2 | 2350 |
| SLSHR 400 LB | 350 | 993 | 3376 | 676 | 0,83 | 96,2 | 2400 |
| SLSHR 450 LA | 400 | 995 | 3851 | 778 | 0,78 | 96,5 | 3230 |
| SLSHR 400 LKB | 500 | 995 | 4809 | 961 | 0,79 | 96,5 | 3350 |
| SLSHR 450 LB | 500 | 995 | 4809 | 961 | 0,79 | 96,6 | 3400 |
| SLSHR 450 LB | 550 | 995 | 5273 | 1045 | 0,8 | 96,6 | 3400 |
| 2р=8 | |||||||
| SLSHR 250 M | 30 | 725 | 393 | 63 | 0,78 | 91,4 | 393 |
| SLSHR 280 S | 37 | 716 | 487 | 78 | 0,78 | 92,2 | 472 |
| SLSHR 280 M | 45 | 727 | 592 | 101 | 0,7 | 92 | 563 |
| SLSHR 315 ST | 55 | 737 | 715 | 104 | 0,83 | 94,5 | 850 |
| SLSHR 315 M | 75 | 742 | 972 | 149 | 0,78 | 95 | 1000 |
| SLSHR 315 LA | 90 | 741 | 1169 | 178 | 0,78 | 95 | 1030 |
| SLSHR 315 LB | 110 | 741 | 1420 | 223 | 0,76 | 95 | 1125 |
| SLSHR 355 LA | 132 | 740 | 1704 | 267 | 0,78 | 95,4 | 1415 |
| SLSHR 355 LB | 160 | 740 | 2065 | 323 | 0,78 | 95,4 | 1535 |
| SLSHR 355 LD | 200 | 740 | 2581 | 377 | 0,84 | 95,3 | 1935 |
| SLSHR 355 LKA | 250 | 742 | 3235 | 470 | 0,82 | 95,5 | 2170 |
| SLSHR 400 LA | 250 | 742 | 3235 | 470 | 0,82 | 95,5 | 2200 |
| SLSHR 355 LKB | 300 | 740 | 3882 | 566 | 0,83 | 95,2 | 2370 |
| SLSHR 400 LB | 300 | 740 | 3882 | 566 | 0,83 | 95,2 | 2400 |
| SLSHR 400 LKA | 350 | 745 | 4500 | 660 | 0,81 | 96,2 | 3100 |
| SLSHR 450 LA | 350 | 745 | 4500 | 660 | 0,81 | 96,3 | 3150 |
| SLSHR 400 LKB | 400 | 746 | 5148 | 753 | 0,82 | 96,2 | 3420 |
| SLSHR 450 LB | 400 | 746 | 5148 | 753 | 0,82 | 96,3 | 3470 |
Двигатели серии SLSHR это асинхронные двигатели c жидкостным охлаждением для использования в механизмах требующих большой мощности на выходном валу и постоянным моментом на низких скоростях. Одной из отличительных черт серии SLSHR является высокое значение удельной мощности. Так, их размер примерно на 25% меньше, чем у двигателей с воздушным охлаждением, при аналогичной мощности.
Благодаря корпусу из нержавеющей стали, двигатели SLSHR могут применяться в жестких условиях окружающей среды. Опционально доступен класс защиты IP56 и охлаждение подшипниковых узлов, что позволяет увеличить их срок службы.
Основные параметры двигателей SLSHR :
| Номинальная мощность | 55…1500кВт |
| Номинальное напряжение | 400В |
| Номинальная скорость вращения | 3000, 1500 и 1000об/мин |
| Номинальный момент | до 10.000 Нм |
| Типоразмер(высота оси вращения, мм) | 250…450 |
| Класс энергоэффективности | - |
| Класс изоляции | F(155°С) |
| Cтепень защиты | IP55/IP65 |
| Метод охлаждения | IC7A1W7 |
| Монтажное исполнение | IM1001 |
| Датчик скорости | Абсолютный/инкрементальный энкодер |
| Дополнительные опции | Элекромагнитный тормоз, антиконденсатные ТЭНы, датчики температуры в обмотках стотора и подшипниковых щитах, изолированные подшипники, улучшенная балансировка, адаптация клеммной коробки, защитые покрытия корпуса двигателя и др. |
| Температуры окружающей среды и высота над уровнем моря | от +5°С до +40°С и до 1000м |
| Цвет | RAL6000(зеленый) |
Основные технические данные двигателей SLSHR
| Тип | Р, кВт | n, об/мин | Мн, Нм | I, А | CosΦ | ƞ, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2р=2 | |||||||
| SLSHR 250 M | 55 | 2962 | 177 | 94 | 0,89 | 94,8 | 405 |
| SLSHR 280 S | 75 | 2966 | 241 | 127 | 0,9 | 94,8 | 505 |
| SLSHR 280 M | 90 | 2953 | 290 | 149 | 0,91 | 95,6 | 560 |
| SLSHR 315 ST | 110 | 2971 | 356 | 178 | 0,93 | 95,9 | 850 |
| SLSHR 315 M | 132 | 2957 | 427 | 221 | 0,9 | 96,1 | 1000 |
| SLSHR 315 LA | 160 | 2963 | 517 | 272 | 0,89 | 95,7 | 1050 |
| SLSHR 315 LB | 200 | 2956 | 647 | 342 | 0,88 | 96,1 | 1150 |
| SLSHR 355 LA | 250 | 2974 | 808 | 424 | 0,89 | 95,8 | 1400 |
| SLSHR 355 LB | 275 | 2973 | 881 | 464 | 0,89 | 96,5 | 1500 |
| SLSHR 355 LB | 315 | 2970 | 1016 | 525 | 0,9 | 96,4 | 1500 |
| SLSHR 355 LC | 330 | 2980 | 1057 | 560 | 0,88 | 96,7 | 1915 |
| SLSHR 355 LC | 355 | 2978 | 1137 | 588 | 0,9 | 96,9 | 1915 |
| SLSHR 355 LD | 400 | 2976 | 1284 | 673 | 0,89 | 96,6 | 1945 |
| 2р=4 | |||||||
| SLSHR 250 M | 55 | 1476 | 355 | 102 | 0,84 | 94,7 | 395 |
| SLSHR 280 S | 75 | 1480 | 484 | 140 | 0,84 | 95,1 | 475 |
| SLSHR 280 M | 90 | 1477 | 581 | 167 | 0,85 | 95,2 | 565 |
| SLSHR 315 ST | 110 | 1479 | 710 | 207 | 0,83 | 95 | 850 |
| SLSHR 315 M | 132 | 1487 | 850 | 254 | 0,81 | 95,2 | 1000 |
| SLSHR 315 LA | 160 | 1485 | 1032 | 291 | 0,85 | 96 | 1050 |
| SLSHR 315 LB | 200 | 1486 | 1291 | 362 | 0,82 | 96,2 | 1150 |
| SLSHR 355 LA | 250 | 1485 | 1611 | 443 | 0,88 | 96,7 | 1510 |
| SLSHR 355 LB | 300 | 1487 | 1930 | 545 | 0,87 | 96,5 | 1550 |
| SLSHR 355 LC | 315 | 1488 | 2019 | 577 | 0,85 | 96,7 | 1800 |
| SLSHR 355 LC | 355 | 1487 | 2279 | 641 | 0,86 | 96,8 | 1800 |
| SLSHR 355 LD | 400 | 1488 | 2564 | 722 | 0,87 | 96,8 | 1930 |
| SLSHR 400 LB | 400 | 1490 | 2559 | 707 | 0,87 | 96,8 | 2350 |
| SLSHR 355 LKB | 450 | 1489 | 2880 | 795 | 0,88 | 96,9 | 2320 |
| SLSHR 400 LB | 450 | 1489 | 2880 | 795 | 0,88 | 96,9 | 2350 |
| SLSHR 355 LKB | 500 | 1489 | 3200 | 892 | 0,88 | 96,7 | 2320 |
| SLSHR 400 LVB | 500 | 1489 | 3200 | 892 | 0,87 | 96,7 | 2350 |
| SLSHR 450 LA | 500 | 1492 | 3200 | 895 | 0,87 | 96,7 | 3100 |
| SLSHR 450 LVA | 550 | 1491 | 3525 | 973 | 0,88 | 96,7 | 3100 |
| SLSHR 450 LB | 630 | 1493 | 4030 | 1132 | 0,87 | 96,7 | 3450 |
| SLSHR 450 LVB | 675 | 1491 | 4326 | 1205 | 0,87 | 96,7 | 3450 |
| 2р=6 | |||||||
| SLSHR 250 M | 37 | 973 | 362 | 75 | 0,8 | 92,7 | 394 |
| SLSHR 280 S | 45 | 967 | 440 | 87 | 0,84 | 93,2 | 455 |
| SLSHR 280 M | 55 | 973 | 538 | 110 | 0,79 | 93,2 | 532 |
| SLSHR 315 ST | 75 | 986 | 731 | 137 | 0,86 | 95 | 850 |
| SLSHR 315 M | 90 | 985 | 875 | 165 | 0,85 | 95,6 | 1000 |
| SLSHR 315 LA | 110 | 981 | 1067 | 206 | 0,85 | 94,7 | 1050 |
| SLSHR 315 LB | 132 | 986 | 1280 | 250 | 0,83 | 96 | 1125 |
| SLSHR 315 LB | 150 | 988 | 1454 | 284 | 0,82 | 96 | 1125 |
| SLSHR 355 LA | 185 | 983 | 1783 | 345 | 0,81 | 96 | 1415 |
| SLSHR 355 LB | 220 | 985 | 2129 | 418 | 0,81 | 95,8 | 1535 |
| SLSHR 355 LD | 250 | 991 | 2406 | 477 | 0,82 | 96,7 | 1935 |
| SLSHR 355 LD | 300 | 990 | 2885 | 571 | 0,82 | 95,4 | 1935 |
| SLSHR 355 LKB | 350 | 993 | 3376 | 676 | 0,83 | 96,2 | 2350 |
| SLSHR 400 LB | 350 | 993 | 3376 | 676 | 0,83 | 96,2 | 2400 |
| SLSHR 450 LA | 400 | 995 | 3851 | 778 | 0,78 | 96,5 | 3230 |
| SLSHR 400 LKB | 500 | 995 | 4809 | 961 | 0,79 | 96,5 | 3350 |
| SLSHR 450 LB | 500 | 995 | 4809 | 961 | 0,79 | 96,6 | 3400 |
| SLSHR 450 LB | 550 | 995 | 5273 | 1045 | 0,8 | 96,6 | 3400 |
| 2р=8 | |||||||
| SLSHR 250 M | 30 | 725 | 393 | 63 | 0,78 | 91,4 | 393 |
| SLSHR 280 S | 37 | 716 | 487 | 78 | 0,78 | 92,2 | 472 |
| SLSHR 280 M | 45 | 727 | 592 | 101 | 0,7 | 92 | 563 |
| SLSHR 315 ST | 55 | 737 | 715 | 104 | 0,83 | 94,5 | 850 |
| SLSHR 315 M | 75 | 742 | 972 | 149 | 0,78 | 95 | 1000 |
| SLSHR 315 LA | 90 | 741 | 1169 | 178 | 0,78 | 95 | 1030 |
| SLSHR 315 LB | 110 | 741 | 1420 | 223 | 0,76 | 95 | 1125 |
| SLSHR 355 LA | 132 | 740 | 1704 | 267 | 0,78 | 95,4 | 1415 |
| SLSHR 355 LB | 160 | 740 | 2065 | 323 | 0,78 | 95,4 | 1535 |
| SLSHR 355 LD | 200 | 740 | 2581 | 377 | 0,84 | 95,3 | 1935 |
| SLSHR 355 LKA | 250 | 742 | 3235 | 470 | 0,82 | 95,5 | 2170 |
| SLSHR 400 LA | 250 | 742 | 3235 | 470 | 0,82 | 95,5 | 2200 |
| SLSHR 355 LKB | 300 | 740 | 3882 | 566 | 0,83 | 95,2 | 2370 |
| SLSHR 400 LB | 300 | 740 | 3882 | 566 | 0,83 | 95,2 | 2400 |
| SLSHR 400 LKA | 350 | 745 | 4500 | 660 | 0,81 | 96,2 | 3100 |
| SLSHR 450 LA | 350 | 745 | 4500 | 660 | 0,81 | 96,3 | 3150 |
| SLSHR 400 LKB | 400 | 746 | 5148 | 753 | 0,82 | 96,2 | 3420 |
| SLSHR 450 LB | 400 | 746 | 5148 | 753 | 0,82 | 96,3 | 3470 |