Асинхронные двигатели LSE/FLS zone 22 предназначены для работы в средах со случайно возникающей взрывоопасной атмосферой состоящей из пыли (Зона 22). Электродвигатели LSE/FLS zone 22 соответствуют требованиям ГОСТ 31438.1-2011 «Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва».
Тип защиты: «tс» - защищено оболочкой для исключения возможности воспламенения слоя или облака пыли;
Основные параметры двигателей LSE/FLS zone 22:
| Стандартная комплектация | Специальное исполнение | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 0,09…630кВт | |
| Номинальное напряжение | 400В/50Гц | |
| Номинальная скорость вращения | 750, 1000, 1500 и 3000 об/мин | |
| Номинальный момент | 0,3…5273 Нм | |
| Типоразмер (высота оси вращения, мм) | 80…450 | |
| Класс изоляции | F(155°С) | |
| Степень защиты | IP55 | |
| Тип защиты ATEX | tc | |
| Категории взрывоопасной смеси | IIIB | |
| Группа взрывоопасных смесей | T125°C | |
| Метод охлаждения | IC 411 | IC416A |
| Монтажное исполнение | IM1001 | IM1031, IM1051, IM1061, IM1071, IM1011, IM3001, IM3011, IM3031, IM2001, IM2011, IM2031, IM3601, IM3611, IM3631, IM2101, IM2111, IM2131, IM1201, IM9101 |
| Датчик скорости | - | Абсолютный/инкрементальный энкодер |
| Дополнительные элементы | - | Комплектная поставка с редуктором, электромагнитный тормоз, антиконденсатные ТЭНы, датчики температуры в обмотках статора и подшипниковых щитах, усиленная изоляция обмоток статора, модификация размеров фланца и диаметра выходного вала, усиленные подшипники, улучшенная балансировка, адаптация клеммной коробки, защитные покрытия корпуса двигателя, и др. |
| Температуры окружающей среды и высота над уровнем моря | от -16°С до +40°С и до 1000м | до +65°С и до 4000м |
| Цвет | RAL6000 (пыль зона 22) | |
Основные технические данные двигателей LSE/FLS zone 22:
| Тип | Р, кВт | n, об/мин | Мн, Нм | Мп/Мн | Ммах/Мн | I, А | CosΦ | ƞ, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2р=2 | |||||||||
| FLS 80 L | 0,75 | 2855 | 2,5 | 2,4 | 3 | 1,6 | 0,85 | 78,8 | 17,5 |
| FLS 80 L | 1,1 | 2854 | 3,7 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 0,87 | 80,1 | 17,9 |
| FLS 90 S | 1,5 | 2855 | 5 | 3,7 | 3,1 | 3 | 0,88 | 81,4 | 23,2 |
| FLS 90 LU | 2,2 | 2844 | 7,4 | 3,4 | 2,9 | 4,4 | 0,91 | 83,8 | 29 |
| FLS 100 L | 3 | 2848 | 10 | 3,8 | 4,3 | 6,2 | 0,91 | 84,8 | 34,8 |
| FLS 112 MG | 4 | 2915 | 13,2 | 3,3 | 3,7 | 8 | 0,91 | 86,7 | 42 |
| FLS 132 S | 5,5 | 2915 | 18 | 2,6 | 3,3 | 9,9 | 0,9 | 88,1 | 68 |
| FLS 132 S | 7,5 | 2920 | 24,5 | 2,9 | 3,2 | 13,4 | 0,92 | 88,1 | 77 |
| FLS 132 MU | 9 | 2920 | 29,3 | 1,8 | 2,2 | 16 | 0,91 | 88,9 | 79 |
| FLS 160 M | 11 | 2950 | 35,8 | 3,1 | 3 | 20,3 | 0,86 | 89,5 | 115 |
| FLS 160 M | 15 | 2946 | 49 | 3,4 | 3,5 | 26,8 | 0,89 | 90,7 | 134 |
| FLS 160 LU | 18,5 | 2945 | 60 | 3,7 | 3,6 | 33 | 0,89 | 91,3 | 141 |
| FLS 180 M | 22 | 2938 | 71 | 2,4 | 2,9 | 37,6 | 0,92 | 91,4 | 168 |
| FLS 200 LU | 30 | 2950 | 97 | 2,9 | 3,1 | 52,7 | 0,89 | 92,3 | 236 |
| FLS 200 LU | 37 | 2954 | 120 | 2,9 | 3,3 | 64,1 | 0,9 | 92,9 | 258 |
| FLS 225 MR | 45 | 2954 | 145 | 3,1 | 3,5 | 77,7 | 0,9 | 93,2 | 276 |
| FLS 250 M | 55 | 2960 | 178 | 2,3 | 2,9 | 94,4 | 0,9 | 93,7 | 390 |
| FLS 280 S | 75 | 2954 | 242 | 2,4 | 2,7 | 127 | 0,9 | 94,6 | 505 |
| FLS 280 M | 90 | 2954 | 291 | 2,4 | 2,3 | 150 | 0,91 | 94,9 | 548 |
| FLS 315 S | 110 | 2970 | 354 | 1,8 | 2,5 | 186 | 0,9 | 95,1 | 980 |
| FLS 315 M | 132 | 2967 | 427 | 1,9 | 2,2 | 224 | 0,9 | 94,7 | 1020 |
| FLS 315 LA | 160 | 2964 | 517 | 1,8 | 2,6 | 270 | 0,9 | 95,2 | 1060 |
| FLS 315 LB | 200 | 2972 | 645 | 2,4 | 3 | 336 | 0,9 | 95,7 | 1190 |
| FLS 355 LA | 250 | 2978 | 807 | 2,1 | 3,1 | 439 | 0,86 | 95,7 | 1540 |
| FLS 355 LB | 315 | 2981 | 1016 | 2,6 | 3,3 | 540 | 0,88 | 95,7 | 1713 |
| FLS 355 LC | 355 | 2981 | 1137 | 2,2 | 2,8 | 623 | 0,87 | 95,7 | 1731 |
| FLS 355 LD*1 | 400 | 2988 | 1282 | 2 | 2,2 | 674 | 0,89 | 96,2 | 1731 |
| 2р=4 | |||||||||
| FLS 80 L* | 0,55 | 1410 | 3,7 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 0,74 | 67,2 | 15 |
| FLS 80 LG | 0,75 | 1442 | 5 | 2 | 2,9 | 1,6 | 0,81 | 81,8 | 20 |
| FLS 90 S | 1,1 | 1445 | 7,4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 0,82 | 81,8 | 22 |
| FLS 90 L | 1,5 | 1445 | 10 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 0,82 | 82,9 | 24,4 |
| FLS 90 LU | 1,8 | 1450 | 14,2 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 0,82 | 83,5 | 25,3 |
| FLS 100 L | 2,2 | 1450 | 14,2 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 0,81 | 84,4 | 34 |
| FLS 100 LK | 3 | 1450 | 19,5 | 2 | 2,8 | 6,1 | 0,83 | 85,6 | 42 |
| FLS 112 MU | 4 | 1455 | 26,1 | 2,4 | 3,2 | 8,2 | 0,81 | 87 | 47 |
| FLS 132 S | 5,5 | 1460 | 36,2 | 2,6 | 3,4 | 10,8 | 0,84 | 88,1 | 70 |
| FLS 132 MU | 7,5 | 1455 | 49,2 | 2,7 | 3,4 | 14,3 | 0,86 | 88,8 | 84 |
| FLS 132 MR | 9 | 1465 | 58 | 3,4 | 3,3 | 18,1 | 0,8 | 89,3 | 88 |
| FLS 160 M | 11 | 1464 | 71,6 | 2,9 | 3,3 | 20,6 | 0,84 | 91 | 125 |
| FLS 160 LU | 15 | 1464 | 98 | 2,8 | 3,2 | 27,5 | 0,86 | 91,5 | 136 |
| FLS 180 MR | 18,5 | 1459 | 120 | 3 | 3,5 | 34,3 | 0,85 | 91,2 | 144 |
| FLS 180 LUR | 22 | 1471 | 142 | 3,3 | 3,3 | 42 | 0,81 | 92,2 | 180 |
| FLS 200 LU | 30 | 1470 | 195 | 2,6 | 2,2 | 56,1 | 0,84 | 92,7 | 246 |
| FLS 225 SR | 37 | 1470 | 241 | 2,7 | 2,7 | 69,5 | 0,83 | 92,9 | 275 |
| FLS 225 M | 45 | 1479 | 291 | 2,6 | 2,4 | 81,4 | 0,85 | 93,7 | 366 |
| FLS 250 M | 55 | 1480 | 357 | 2,3 | 2,5 | 102 | 0,83 | 94,1 | 400 |
| FLS 280 S | 75 | 1481 | 484 | 2,9 | 2,8 | 140 | 0,82 | 94,1 | 503 |
| FLS 280 M | 90 | 1480 | 581 | 2,9 | 2,7 | 166 | 0,83 | 94,4 | 553 |
| FLS 315 S | 110 | 1484 | 708 | 2,5 | 2,4 | 199 | 0,84 | 94,8 | 1022 |
| FLS 315 M | 132 | 1481 | 851 | 2,6 | 2,3 | 236 | 0,85 | 95,1 | 1092 |
| FLS 315 LA | 160 | 1482 | 1031 | 3,1 | 2,8 | 278 | 0,87 | 95,5 | 1051 |
| FLS 315 LB | 200 | 1473 | 1297 | 3,2 | 3 | 350 | 0,86 | 95,9 | 1163 |
| FLS 355 LA | 250 | 1490 | 1603 | 2,5 | 3,2 | 437 | 0,86 | 95,9 | 1486 |
| FLS 355 LB | 315 | 1488 | 2020 | 1,8 | 2,7 | 546 | 0,87 | 95,9 | 1605 |
| FLS 355 LC | 355 | 1487 | 2280 | 1,8 | 2,9 | 621 | 0,86 | 95,9 | 1695 |
| FLS 355 LD*1 | 400 | 1490 | 2577 | 1,9 | 2,2 | 715 | 0,84 | 96,1 | 1768 |
| FLS 400 LB* | 400 | 1491 | 2559 | 2 | 2,6 | 694 | 0,87 | 95,6 | 2350 |
| FLS 355 LKB* | 450 | 1490 | 2880 | 1,8 | 2,3 | 774 | 0,88 | 95,4 | 2320 |
| FLS 400 LB* | 450 | 1490 | 2880 | 1,8 | 2,3 | 774 | 0,88 | 95,4 | 2350 |
| FLS 355 LKB* | 500 | 1490 | 3200 | 1,7 | 2,2 | 862 | 0,88 | 95,1 | 2320 |
| FLS 400 LVB* | 500 | 1490 | 3200 | 1,7 | 2,2 | 862 | 0,88 | 95,1 | 2350 |
| FLS 450 LA* | 500 | 1492 | 3200 | 1,6 | 2,2 | 866 | 0,87 | 95,8 | 3100 |
| FLS 450 LVA* | 550 | 1491 | 3525 | 1,5 | 2,1 | 942 | 0,88 | 95,8 | 3100 |
| FLS 450 LB* | 630 | 1493 | 4030 | 1,5 | 2,1 | 1090 | 0,87 | 95,9 | 3450 |
| 2р=6 | |||||||||
| FLS 90 S | 0,75 | 940 | 7,6 | 2 | 2,2 | 1,95 | 0,73 | 76,3 | 21,4 |
| FLS 90 LU | 1,1 | 945 | 11,1 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 0,75 | 78,5 | 26,5 |
| FLS 100 LK | 1,5 | 955 | 15 | 1,8 | 2 | 3,4 | 0,79 | 79,9 | 35,1 |
| FLS 112 MG | 2,2 | 960 | 22,1 | 2,1 | 2,4 | 5,2 | 0,74 | 82,1 | 43 |
| FLS 132 S | 3 | 965 | 30 | 2,4 | 2,5 | 6,6 | 0,78 | 85,1 | 63 |
| FLS 132M | 4 | 964 | 39,4 | 2,4 | 2,7 | 8,8 | 0,77 | 85,3 | 71 |
| FLS 132 MR | 5,5 | 969 | 54,1 | 2,4 | 2,9 | 13,3 | 0,69 | 86,3 | 89 |
| FLS 160 M | 7,5 | 974 | 74 | 1,8 | 2,7 | 16,4 | 0,75 | 88,3 | 110 |
| FLS 160 L | 9 | 973 | 87,4 | 1,9 | 2,7 | 19,2 | 0,77 | 88 | 119 |
| FLS 160 LU | 11 | 970 | 107,9 | 1,9 | 2,7 | 23,7 | 0,76 | 88,7 | 130 |
| FLS 180 L | 15 | 973 | 147 | 2,5 | 3,1 | 30,1 | 0,8 | 90,1 | 172 |
| FLS 200 LU | 18,5 | 978 | 181 | 2,4 | 3 | 37,1 | 0,79 | 90,9 | 230 |
| FLS 200 LU | 22 | 975 | 214 | 2,3 | 2,9 | 44,2 | 0,79 | 90,9 | 250 |
| FLS 225 M | 30 | 985 | 291 | 2,5 | 2,8 | 56 | 0,84 | 93 | 339 |
| FLS 250 M | 37 | 984 | 357 | 2,2 | 2,6 | 68,5 | 0,84 | 93,1 | 369 |
| FLS 280 S | 45 | 985 | 436 | 2,3 | 2,4 | 81 | 0,86 | 93,6 | 505 |
| FLS 280 M | 55 | 982 | 535 | 2,4 | 2,3 | 99 | 0,86 | 93,5 | 546 |
| FLS 315 S | 75 | 987 | 726 | 2,6 | 1,9 | 140 | 0,82 | 94,2 | 974 |
| FLS 315 M | 90 | 985 | 873 | 2,1 | 1,9 | 168 | 0,82 | 94,3 | 1033 |
| FLS 315 LA | 110 | 988 | 1063 | 2,6 | 2,1 | 205 | 0,82 | 94,6 | 1105 |
| FLS 315 LB | 132 | 985 | 1280 | 2,4 | 2,4 | 240 | 0,84 | 94,7 | 1182 |
| FLS 355 LA | 160 | 991 | 1542 | 1,9 | 3 | 293 | 0,83 | 95 | 1420 |
| FLS 355 LB | 200 | 991 | 1927 | 1,9 | 3 | 370 | 0,82 | 95,2 | 1517 |
| FLS 355 LC | 250 | 989 | 2414 | 1,8 | 2,7 | 448 | 0,84 | 95,5 | 1688 |
| FLS 355 LKA | 315 | 993 | 3029 | 2,1 | 3,2 | 579 | 0,82 | 95,7 | 2330 |
| FLS 355 LKB | 355 | 991 | 3420 | 1,9 | 2,8 | 668 | 0,8 | 95,7 | 2725 |
| FLS 400 LA* | 400 | 996 | 3851 | 2 | 2,2 | 778 | 0,78 | 95,1 | 3230 |
| FLS 400 LKB* | 500 | 996 | 4809 | 2 | 2,2 | 958 | 0,79 | 95,4 | 3350 |
| FLS 450 LB* | 500 | 996 | 4809 | 2 | 2,2 | 958 | 0,79 | 95,4 | 3400 |
| FLS 450 LB* | 550 | 996 | 5273 | 1,8 | 1,9 | 1038 | 0,8 | 95,6 | 3400 |
| 2р=8 | |||||||||
| FLS 80 L | 0,18 | 710 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 0,64 | 50,3 | 15,5 |
| FLS 80 L | 0,25 | 720 | 3,3 | 2 | 2,4 | 1,1 | 0,6 | 52,5 | 17 |
| FLS 90 S | 0,37 | 685 | 5,1 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0,71 | 62 | 22 |
| FLS 90 L | 0,55 | 695 | 7,5 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 0,72 | 61 | 23 |
| FLS 100 LK | 0,75 | 720 | 10 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 0,68 | 68,9 | 41 |
| FLS 100 LK | 1,1 | 720 | 14,6 | 1,8 | 2,4 | 3,8 | 0,62 | 66 | 43 |
| FLS 112 M | 1,5 | 725 | 19,8 | 2,1 | 2,2 | 4,8 | 0,63 | 70,6 | 45 |
| FLS 132 S | 2,2 | 715 | 29,4 | 1,4 | 1,8 | 7,2 | 0,6 | 72,2 | 71 |
| FLS 132 M | 3 | 705 | 40,6 | 1,3 | 1,9 | 9,1 | 0,63 | 74,3 | 81 |
| FLS 160 MA | 4 | 710 | 53,8 | 1,4 | 1,7 | 11,3 | 0,63 | 79,8 | 105 |
| FLS 160 MB | 5,5 | 710 | 74 | 1,4 | 1,7 | 15 | 0,65 | 80,4 | 111 |
| FLS 160 L | 7,5 | 715 | 100 | 1,5 | 1,8 | 20 | 0,65 | 81,4 | 128 |
| FLS 180 L | 11 | 724 | 145 | 1,4 | 1,7 | 27 | 0,7 | 83,6 | 175 |
| FLS 200 L | 15 | 729 | 197 | 1,8 | 2,6 | 34 | 0,72 | 86,7 | 265 |
| FLS 225 ST | 18,5 | 727 | 243 | 1,6 | 2,3 | 41 | 0,73 | 87,6 | 285 |
| FLS 225 M | 22 | 732 | 287 | 1,8 | 2,5 | 48 | 0,72 | 90,8 | 388 |
| FLS 250 M | 30 | 729 | 393 | 1,8 | 2,5 | 61 | 0,78 | 89,9 | 393 |
| FLS 280 S | 37 | 723 | 489 | 1,3 | 1,8 | 75 | 0,78 | 90,8 | 472 |
| FLS 280 M | 45 | 730 | 589 | 2,3 | 3,2 | 102 | 0,7 | 90,5 | 563 |
| FLS 315 ST | 55 | 738 | 712 | 2,1 | 3 | 102 | 0,83 | 93,1 | 850 |
| FLS 315 M | 75 | 743 | 964 | 2 | 2,2 | 147 | 0,78 | 93,7 | 1000 |
| FLS 315 LA | 90 | 742 | 1158 | 1,9 | 2,1 | 177 | 0,78 | 93,7 | 1030 |
| FLS 315 LB | 110 | 742 | 1416 | 2 | 2,2 | 222 | 0,76 | 93,8 | 1125 |
| FLS 355 LA | 132 | 741 | 1701 | 2 | 2,2 | 258 | 0,78 | 94,4 | 1415 |
| FLS 355 LB | 160 | 741 | 2062 | 2 | 2,2 | 312 | 0,78 | 94,4 | 1535 |
| FLS 355 LD | 200 | 741 | 2577 | 1,6 | 1,7 | 364 | 0,84 | 94,1 | 1935 |
Асинхронные двигатели LSE/FLS zone 22 предназначены для работы в средах со случайно возникающей взрывоопасной атмосферой состоящей из пыли (Зона 22). Электродвигатели LSE/FLS zone 22 соответствуют требованиям ГОСТ 31438.1-2011 «Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва».
Тип защиты: «tс» - защищено оболочкой для исключения возможности воспламенения слоя или облака пыли;
Основные параметры двигателей LSE/FLS zone 22:
| Стандартная комплектация | Специальное исполнение | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 0,09…630кВт | |
| Номинальное напряжение | 400В/50Гц | |
| Номинальная скорость вращения | 750, 1000, 1500 и 3000 об/мин | |
| Номинальный момент | 0,3…5273 Нм | |
| Типоразмер (высота оси вращения, мм) | 80…450 | |
| Класс изоляции | F(155°С) | |
| Степень защиты | IP55 | |
| Тип защиты ATEX | tc | |
| Категории взрывоопасной смеси | IIIB | |
| Группа взрывоопасных смесей | T125°C | |
| Метод охлаждения | IC 411 | IC416A |
| Монтажное исполнение | IM1001 | IM1031, IM1051, IM1061, IM1071, IM1011, IM3001, IM3011, IM3031, IM2001, IM2011, IM2031, IM3601, IM3611, IM3631, IM2101, IM2111, IM2131, IM1201, IM9101 |
| Датчик скорости | - | Абсолютный/инкрементальный энкодер |
| Дополнительные элементы | - | Комплектная поставка с редуктором, электромагнитный тормоз, антиконденсатные ТЭНы, датчики температуры в обмотках статора и подшипниковых щитах, усиленная изоляция обмоток статора, модификация размеров фланца и диаметра выходного вала, усиленные подшипники, улучшенная балансировка, адаптация клеммной коробки, защитные покрытия корпуса двигателя, и др. |
| Температуры окружающей среды и высота над уровнем моря | от -16°С до +40°С и до 1000м | до +65°С и до 4000м |
| Цвет | RAL6000 (пыль зона 22) | |
Основные технические данные двигателей LSE/FLS zone 22:
| Тип | Р, кВт | n, об/мин | Мн, Нм | Мп/Мн | Ммах/Мн | I, А | CosΦ | ƞ, % | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2р=2 | |||||||||
| FLS 80 L | 0,75 | 2855 | 2,5 | 2,4 | 3 | 1,6 | 0,85 | 78,8 | 17,5 |
| FLS 80 L | 1,1 | 2854 | 3,7 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 0,87 | 80,1 | 17,9 |
| FLS 90 S | 1,5 | 2855 | 5 | 3,7 | 3,1 | 3 | 0,88 | 81,4 | 23,2 |
| FLS 90 LU | 2,2 | 2844 | 7,4 | 3,4 | 2,9 | 4,4 | 0,91 | 83,8 | 29 |
| FLS 100 L | 3 | 2848 | 10 | 3,8 | 4,3 | 6,2 | 0,91 | 84,8 | 34,8 |
| FLS 112 MG | 4 | 2915 | 13,2 | 3,3 | 3,7 | 8 | 0,91 | 86,7 | 42 |
| FLS 132 S | 5,5 | 2915 | 18 | 2,6 | 3,3 | 9,9 | 0,9 | 88,1 | 68 |
| FLS 132 S | 7,5 | 2920 | 24,5 | 2,9 | 3,2 | 13,4 | 0,92 | 88,1 | 77 |
| FLS 132 MU | 9 | 2920 | 29,3 | 1,8 | 2,2 | 16 | 0,91 | 88,9 | 79 |
| FLS 160 M | 11 | 2950 | 35,8 | 3,1 | 3 | 20,3 | 0,86 | 89,5 | 115 |
| FLS 160 M | 15 | 2946 | 49 | 3,4 | 3,5 | 26,8 | 0,89 | 90,7 | 134 |
| FLS 160 LU | 18,5 | 2945 | 60 | 3,7 | 3,6 | 33 | 0,89 | 91,3 | 141 |
| FLS 180 M | 22 | 2938 | 71 | 2,4 | 2,9 | 37,6 | 0,92 | 91,4 | 168 |
| FLS 200 LU | 30 | 2950 | 97 | 2,9 | 3,1 | 52,7 | 0,89 | 92,3 | 236 |
| FLS 200 LU | 37 | 2954 | 120 | 2,9 | 3,3 | 64,1 | 0,9 | 92,9 | 258 |
| FLS 225 MR | 45 | 2954 | 145 | 3,1 | 3,5 | 77,7 | 0,9 | 93,2 | 276 |
| FLS 250 M | 55 | 2960 | 178 | 2,3 | 2,9 | 94,4 | 0,9 | 93,7 | 390 |
| FLS 280 S | 75 | 2954 | 242 | 2,4 | 2,7 | 127 | 0,9 | 94,6 | 505 |
| FLS 280 M | 90 | 2954 | 291 | 2,4 | 2,3 | 150 | 0,91 | 94,9 | 548 |
| FLS 315 S | 110 | 2970 | 354 | 1,8 | 2,5 | 186 | 0,9 | 95,1 | 980 |
| FLS 315 M | 132 | 2967 | 427 | 1,9 | 2,2 | 224 | 0,9 | 94,7 | 1020 |
| FLS 315 LA | 160 | 2964 | 517 | 1,8 | 2,6 | 270 | 0,9 | 95,2 | 1060 |
| FLS 315 LB | 200 | 2972 | 645 | 2,4 | 3 | 336 | 0,9 | 95,7 | 1190 |
| FLS 355 LA | 250 | 2978 | 807 | 2,1 | 3,1 | 439 | 0,86 | 95,7 | 1540 |
| FLS 355 LB | 315 | 2981 | 1016 | 2,6 | 3,3 | 540 | 0,88 | 95,7 | 1713 |
| FLS 355 LC | 355 | 2981 | 1137 | 2,2 | 2,8 | 623 | 0,87 | 95,7 | 1731 |
| FLS 355 LD*1 | 400 | 2988 | 1282 | 2 | 2,2 | 674 | 0,89 | 96,2 | 1731 |
| 2р=4 | |||||||||
| FLS 80 L* | 0,55 | 1410 | 3,7 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 0,74 | 67,2 | 15 |
| FLS 80 LG | 0,75 | 1442 | 5 | 2 | 2,9 | 1,6 | 0,81 | 81,8 | 20 |
| FLS 90 S | 1,1 | 1445 | 7,4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 0,82 | 81,8 | 22 |
| FLS 90 L | 1,5 | 1445 | 10 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 0,82 | 82,9 | 24,4 |
| FLS 90 LU | 1,8 | 1450 | 14,2 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 0,82 | 83,5 | 25,3 |
| FLS 100 L | 2,2 | 1450 | 14,2 | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 0,81 | 84,4 | 34 |
| FLS 100 LK | 3 | 1450 | 19,5 | 2 | 2,8 | 6,1 | 0,83 | 85,6 | 42 |
| FLS 112 MU | 4 | 1455 | 26,1 | 2,4 | 3,2 | 8,2 | 0,81 | 87 | 47 |
| FLS 132 S | 5,5 | 1460 | 36,2 | 2,6 | 3,4 | 10,8 | 0,84 | 88,1 | 70 |
| FLS 132 MU | 7,5 | 1455 | 49,2 | 2,7 | 3,4 | 14,3 | 0,86 | 88,8 | 84 |
| FLS 132 MR | 9 | 1465 | 58 | 3,4 | 3,3 | 18,1 | 0,8 | 89,3 | 88 |
| FLS 160 M | 11 | 1464 | 71,6 | 2,9 | 3,3 | 20,6 | 0,84 | 91 | 125 |
| FLS 160 LU | 15 | 1464 | 98 | 2,8 | 3,2 | 27,5 | 0,86 | 91,5 | 136 |
| FLS 180 MR | 18,5 | 1459 | 120 | 3 | 3,5 | 34,3 | 0,85 | 91,2 | 144 |
| FLS 180 LUR | 22 | 1471 | 142 | 3,3 | 3,3 | 42 | 0,81 | 92,2 | 180 |
| FLS 200 LU | 30 | 1470 | 195 | 2,6 | 2,2 | 56,1 | 0,84 | 92,7 | 246 |
| FLS 225 SR | 37 | 1470 | 241 | 2,7 | 2,7 | 69,5 | 0,83 | 92,9 | 275 |
| FLS 225 M | 45 | 1479 | 291 | 2,6 | 2,4 | 81,4 | 0,85 | 93,7 | 366 |
| FLS 250 M | 55 | 1480 | 357 | 2,3 | 2,5 | 102 | 0,83 | 94,1 | 400 |
| FLS 280 S | 75 | 1481 | 484 | 2,9 | 2,8 | 140 | 0,82 | 94,1 | 503 |
| FLS 280 M | 90 | 1480 | 581 | 2,9 | 2,7 | 166 | 0,83 | 94,4 | 553 |
| FLS 315 S | 110 | 1484 | 708 | 2,5 | 2,4 | 199 | 0,84 | 94,8 | 1022 |
| FLS 315 M | 132 | 1481 | 851 | 2,6 | 2,3 | 236 | 0,85 | 95,1 | 1092 |
| FLS 315 LA | 160 | 1482 | 1031 | 3,1 | 2,8 | 278 | 0,87 | 95,5 | 1051 |
| FLS 315 LB | 200 | 1473 | 1297 | 3,2 | 3 | 350 | 0,86 | 95,9 | 1163 |
| FLS 355 LA | 250 | 1490 | 1603 | 2,5 | 3,2 | 437 | 0,86 | 95,9 | 1486 |
| FLS 355 LB | 315 | 1488 | 2020 | 1,8 | 2,7 | 546 | 0,87 | 95,9 | 1605 |
| FLS 355 LC | 355 | 1487 | 2280 | 1,8 | 2,9 | 621 | 0,86 | 95,9 | 1695 |
| FLS 355 LD*1 | 400 | 1490 | 2577 | 1,9 | 2,2 | 715 | 0,84 | 96,1 | 1768 |
| FLS 400 LB* | 400 | 1491 | 2559 | 2 | 2,6 | 694 | 0,87 | 95,6 | 2350 |
| FLS 355 LKB* | 450 | 1490 | 2880 | 1,8 | 2,3 | 774 | 0,88 | 95,4 | 2320 |
| FLS 400 LB* | 450 | 1490 | 2880 | 1,8 | 2,3 | 774 | 0,88 | 95,4 | 2350 |
| FLS 355 LKB* | 500 | 1490 | 3200 | 1,7 | 2,2 | 862 | 0,88 | 95,1 | 2320 |
| FLS 400 LVB* | 500 | 1490 | 3200 | 1,7 | 2,2 | 862 | 0,88 | 95,1 | 2350 |
| FLS 450 LA* | 500 | 1492 | 3200 | 1,6 | 2,2 | 866 | 0,87 | 95,8 | 3100 |
| FLS 450 LVA* | 550 | 1491 | 3525 | 1,5 | 2,1 | 942 | 0,88 | 95,8 | 3100 |
| FLS 450 LB* | 630 | 1493 | 4030 | 1,5 | 2,1 | 1090 | 0,87 | 95,9 | 3450 |
| 2р=6 | |||||||||
| FLS 90 S | 0,75 | 940 | 7,6 | 2 | 2,2 | 1,95 | 0,73 | 76,3 | 21,4 |
| FLS 90 LU | 1,1 | 945 | 11,1 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 0,75 | 78,5 | 26,5 |
| FLS 100 LK | 1,5 | 955 | 15 | 1,8 | 2 | 3,4 | 0,79 | 79,9 | 35,1 |
| FLS 112 MG | 2,2 | 960 | 22,1 | 2,1 | 2,4 | 5,2 | 0,74 | 82,1 | 43 |
| FLS 132 S | 3 | 965 | 30 | 2,4 | 2,5 | 6,6 | 0,78 | 85,1 | 63 |
| FLS 132M | 4 | 964 | 39,4 | 2,4 | 2,7 | 8,8 | 0,77 | 85,3 | 71 |
| FLS 132 MR | 5,5 | 969 | 54,1 | 2,4 | 2,9 | 13,3 | 0,69 | 86,3 | 89 |
| FLS 160 M | 7,5 | 974 | 74 | 1,8 | 2,7 | 16,4 | 0,75 | 88,3 | 110 |
| FLS 160 L | 9 | 973 | 87,4 | 1,9 | 2,7 | 19,2 | 0,77 | 88 | 119 |
| FLS 160 LU | 11 | 970 | 107,9 | 1,9 | 2,7 | 23,7 | 0,76 | 88,7 | 130 |
| FLS 180 L | 15 | 973 | 147 | 2,5 | 3,1 | 30,1 | 0,8 | 90,1 | 172 |
| FLS 200 LU | 18,5 | 978 | 181 | 2,4 | 3 | 37,1 | 0,79 | 90,9 | 230 |
| FLS 200 LU | 22 | 975 | 214 | 2,3 | 2,9 | 44,2 | 0,79 | 90,9 | 250 |
| FLS 225 M | 30 | 985 | 291 | 2,5 | 2,8 | 56 | 0,84 | 93 | 339 |
| FLS 250 M | 37 | 984 | 357 | 2,2 | 2,6 | 68,5 | 0,84 | 93,1 | 369 |
| FLS 280 S | 45 | 985 | 436 | 2,3 | 2,4 | 81 | 0,86 | 93,6 | 505 |
| FLS 280 M | 55 | 982 | 535 | 2,4 | 2,3 | 99 | 0,86 | 93,5 | 546 |
| FLS 315 S | 75 | 987 | 726 | 2,6 | 1,9 | 140 | 0,82 | 94,2 | 974 |
| FLS 315 M | 90 | 985 | 873 | 2,1 | 1,9 | 168 | 0,82 | 94,3 | 1033 |
| FLS 315 LA | 110 | 988 | 1063 | 2,6 | 2,1 | 205 | 0,82 | 94,6 | 1105 |
