Двигатели LSK это современная серия двигателей постоянного тока общепромышленного назначения. В серии LSK реализованы последние наработки в области конструирования двигателей постоянного тока, благодаря чему они обладают низкими эксплуатационными издержками, высокой надежностью и оптимальными регулировочными характеристиками. Благодаря этому серия LSK пользуется большой популярностью при модернизации электроприводов постоянного тока. Типовыми областями применения являются металлопрокатные станы, металлообрабатывающее оборудование, испытательные стенды, прессы и т.п.
Основные параметры двигателей LSK:
| Стандартная комплектация | Специальное исполнение | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 2…750 кВт | |
| Номинальное напряжение питания якоря | до 700В | |
| Номинальная скорость вращения | до 4000 об/мин | |
| Номинальный момент | до 6660Нм | |
| Типоразмер(высота оси вращения, мм) | 112…355 | |
| Класс энергоэффективности | - | |
| Класс изоляции | F(155°С) | |
| Степень защиты | IP23S | IP44R, IP55 |
| Метод охлаждения | IC 06 | IC16, IC26, IC17, IC27, IC37, IC01, IC416, IC86W6 и IC666 |
| Монтажное исполнение | IM1001 | IM1051, IM1061, IM1071, IM1011, IM1031, IM2001, IM3011, IM2011, IM3011, IM3031 и IM2031 |
| Датчик скорости | - | Абсолютный/инкрементальный энкодер |
| Дополнительные опции | - | Компенсационная обмотка, датчики обратной связи по скорости, электромагнитный тормоз, датчики контроля износа щеток, датчики температуры в обмотках статора и подшипниковых щитах, усиленная изоляция, встраиваемые нагреватели для работы при низких температурах окружающей среды, защитные покрытия для работы в агрессивных средах, усиленные подшипники, адаптация клеммной коробки, воздушные фильтры и др. |
| Температуры окружающей среды и высота над уровнем моря | от -16°С до +40°С и до 1000 м | до +65°С и до 4000 м |
| Цвет | RAL6000 | Любой другой цвет |
Основные технические данные двигателей LSK
| Тип | Р, кВт | n, об/мин | М, Нм | Iя, А | ƞ, % | Pвозб, Вт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSK1124M | 3,5…25,3 | 570…3700 | 59...67 | 23...60,5 | 0,67...0,87 | 650 | 101 |
| LSK1124L | 4…25,3 | 510…3400 | 71…85 | 27...61 | 0,66...0,89 | 650 | 126 |
| LSK1124VL | 3,6…26,3 | 370…2710 | 89…116 | 26…58,5 | 0,63...0,92 | 750 | 152 |
| LSK1324(C)S | 6,9...35,3 | 630…4000 | 103...120 | 38...89,5 | 0,68...0,89 | 700 | 155 |
| LSK1324(С)М | 8,9...45,4 | 620…4000 | 121...152 | 47...108 | 0,71…0,9 | 800 | 175 |
| LSK1324(С)VL | 12,7...56,7 | 700...4000 | 154...189 | 63...135,5 | 0,73…0,9 | 850 | 215 |
| LSK1324(С)XVL | 12,9...80,2 | 550...4000 | 221...253 | 63...149,5 | 0,74…0,92 | 1200 | 249 |
| LSK1604(C)S | 20,4...102 | 680...4000 | 269...306 | 87,5...234 | 0,79…0,93 | 1300 | 285 |
| LSK1604(С)M | 24,3...145 | 620...4000 | 323...421 | 107,5...315 | 0,77…0,93 | 1600 | 325 |
| LSK1604(С)L | 26,4...140 | 610...4000 | 379...508 | 118,5...305 | 0,78…0,93 | 1400 | 375 |
| LSK1604(С)VL | 30,3...163 | 560...4000 | 486...594 | 147...360 | 0,77…0,92 | 2100 | 450 |
| LSK1804M | 40,8...183 | 680...3250 | 443...643 | 180...390 | 0,81…0,93 | 1900 | 480 |
| LSK1804L | 40,4...183 | 600...2870 | 497...727 | 180...390 | 0,8…0,93 | 2000 | 515 |
| LSK1804VL | 28,3...179 | 750...2210 | 613...1086 | 140...395 | 0,75…0,93 | 2100 | 620 |
| LSK1804C M | 25,4...161 | 440...3250 | 473...650 | 266...383 | 0,75…0,91 | 1900 | 480 |
| LSK1804C L | 24,9...188 | 380...3530 | 626...739 | 266...340 | 0,74…0,92 | 2000 | 515 |
| LSK2004M | 49,3...184 | 270...2865 | 569...899 | 363...430 | 0,85…0,93 | 2400 | 630 |
| LSK2004L | 48,6...220 | 225...2790 | 621...1057 | 363...505 | 0,84…0,93 | 2700 | 710 |
| LSK2254M | 43,3...236 | 400...2750 | 760...1072 | 445...640 | 0,81…0,94 | 2700 | 810 |
| LSK2254L | 47,2...324 | 320...2600 | 1150...1433 | 520...693 | 0,83…0,94 | 3200 | 920 |
| LSK2254VL | 48,7...323 | 300...2350 | 1295...1575 | 520...695 | 0,83…0,94 | 3200 | 1000 |
| LSK2504C M | 51...335 | 310...2080 | 1559...1779 | 690...950 | 0,75…0,94 | 3000 | 1400 |
| LSK2504C L | 51...393 | 260...2030 | 1822...2105 | 690...950 | 0,75…0,94 | 3000 | 1500 |
| LSK2804C SM | 98...357 | 325...1180 | 2828...2992 | 430...640 | 0,88…0,93 | 5500 | 1800 |
| LSK2804C M | 199...562 | 650...1930 | 2757...2980 | 830...1300 | 0,92…0,94 | 5500 | 1800 |
| LSK2804C SL | 98...357 | 270...980 | 3383...3562 | 430...640 | 0,88…0,93 | 5500 | 1900 |
| LSK2804C L | 199...562 | 540...1610 | 3297...3576 | 830...1300 | 0,92…0,94 | 5500 | 1900 |
| LSK3554C VS | 225...579 | 660...1670 | 3215...3330 | 957...1340 | 0,89…0,95 | 1800 | 2250 |
| LSK3554C S | 224...579 | 525...1355 | 4020...4160 | 957...1340 | 0,89…0,95 | 1900 | 2600 |
| LSK3554C M | 223...580 | 475...1215 | 4440...4580 | 957...1340 | 0,89…0,95 | 2000 | 2800 |
| LSK3554C L | 222...583 | 400...1030 | 5250...5410 | 957...1340 | 0,88…0,95 | 2100 | 3200 |
| LSK3554C VL | 222...579 | 325...850 | 6460...6660 | 957...1340 | 0,88…0,95 | 2200 | 3800 |
Двигатели LSK это современная серия двигателей постоянного тока общепромышленного назначения. В серии LSK реализованы последние наработки в области конструирования двигателей постоянного тока, благодаря чему они обладают низкими эксплуатационными издержками, высокой надежностью и оптимальными регулировочными характеристиками. Благодаря этому серия LSK пользуется большой популярностью при модернизации электроприводов постоянного тока. Типовыми областями применения являются металлопрокатные станы, металлообрабатывающее оборудование, испытательные стенды, прессы и т.п.
Основные параметры двигателей LSK:
| Стандартная комплектация | Специальное исполнение | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 2…750 кВт | |
| Номинальное напряжение питания якоря | до 700В | |
| Номинальная скорость вращения | до 4000 об/мин | |
| Номинальный момент | до 6660Нм | |
| Типоразмер(высота оси вращения, мм) | 112…355 | |
| Класс энергоэффективности | - | |
| Класс изоляции | F(155°С) | |
| Степень защиты | IP23S | IP44R, IP55 |
| Метод охлаждения | IC 06 | IC16, IC26, IC17, IC27, IC37, IC01, IC416, IC86W6 и IC666 |
| Монтажное исполнение | IM1001 | IM1051, IM1061, IM1071, IM1011, IM1031, IM2001, IM3011, IM2011, IM3011, IM3031 и IM2031 |
| Датчик скорости | - | Абсолютный/инкрементальный энкодер |
| Дополнительные опции | - | Компенсационная обмотка, датчики обратной связи по скорости, электромагнитный тормоз, датчики контроля износа щеток, датчики температуры в обмотках статора и подшипниковых щитах, усиленная изоляция, встраиваемые нагреватели для работы при низких температурах окружающей среды, защитные покрытия для работы в агрессивных средах, усиленные подшипники, адаптация клеммной коробки, воздушные фильтры и др. |
| Температуры окружающей среды и высота над уровнем моря | от -16°С до +40°С и до 1000 м | до +65°С и до 4000 м |
| Цвет | RAL6000 | Любой другой цвет |
Основные технические данные двигателей LSK
| Тип | Р, кВт | n, об/мин | М, Нм | Iя, А | ƞ, % | Pвозб, Вт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSK1124M | 3,5…25,3 | 570…3700 | 59...67 | 23...60,5 | 0,67...0,87 | 650 | 101 |
| LSK1124L | 4…25,3 | 510…3400 | 71…85 | 27...61 | 0,66...0,89 | 650 | 126 |
| LSK1124VL | 3,6…26,3 | 370…2710 | 89…116 | 26…58,5 | 0,63...0,92 | 750 | 152 |
| LSK1324(C)S | 6,9...35,3 | 630…4000 | 103...120 | 38...89,5 | 0,68...0,89 | 700 | 155 |
| LSK1324(С)М | 8,9...45,4 | 620…4000 | 121...152 | 47...108 | 0,71…0,9 | 800 | 175 |
| LSK1324(С)VL | 12,7...56,7 | 700...4000 | 154...189 | 63...135,5 | 0,73…0,9 | 850 | 215 |
| LSK1324(С)XVL | 12,9...80,2 | 550...4000 | 221...253 | 63...149,5 | 0,74…0,92 | 1200 | 249 |
| LSK1604(C)S | 20,4...102 | 680...4000 | 269...306 | 87,5...234 | 0,79…0,93 | 1300 | 285 |
| LSK1604(С)M | 24,3...145 | 620...4000 | 323...421 | 107,5...315 | 0,77…0,93 | 1600 | 325 |
| LSK1604(С)L | 26,4...140 | 610...4000 | 379...508 | 118,5...305 | 0,78…0,93 | 1400 | 375 |
| LSK1604(С)VL | 30,3...163 | 560...4000 | 486...594 | 147...360 | 0,77…0,92 | 2100 | 450 |
| LSK1804M | 40,8...183 | 680...3250 | 443...643 | 180...390 | 0,81…0,93 | 1900 | 480 |
| LSK1804L | 40,4...183 | 600...2870 | 497...727 | 180...390 | 0,8…0,93 | 2000 | 515 |
| LSK1804VL | 28,3...179 | 750...2210 | 613...1086 | 140...395 | 0,75…0,93 | 2100 | 620 |
| LSK1804C M | 25,4...161 | 440...3250 | 473...650 | 266...383 | 0,75…0,91 | 1900 | 480 |
| LSK1804C L | 24,9...188 | 380...3530 | 626...739 | 266...340 | 0,74…0,92 | 2000 | 515 |
| LSK2004M | 49,3...184 | 270...2865 | 569...899 | 363...430 | 0,85…0,93 | 2400 | 630 |
| LSK2004L | 48,6...220 | 225...2790 | 621...1057 | 363...505 | 0,84…0,93 | 2700 | 710 |
| LSK2254M | 43,3...236 | 400...2750 | 760...1072 | 445...640 | 0,81…0,94 | 2700 | 810 |
| LSK2254L | 47,2...324 | 320...2600 | 1150...1433 | 520...693 | 0,83…0,94 | 3200 | 920 |
| LSK2254VL | 48,7...323 | 300...2350 | 1295...1575 | 520...695 | 0,83…0,94 | 3200 | 1000 |
| LSK2504C M | 51...335 | 310...2080 | 1559...1779 | 690...950 | 0,75…0,94 | 3000 | 1400 |
| LSK2504C L | 51...393 | 260...2030 | 1822...2105 | 690...950 | 0,75…0,94 | 3000 | 1500 |
| LSK2804C SM | 98...357 | 325...1180 | 2828...2992 | 430...640 | 0,88…0,93 | 5500 | 1800 |
| LSK2804C M | 199...562 | 650...1930 | 2757...2980 | 830...1300 | 0,92…0,94 | 5500 | 1800 |
| LSK2804C SL | 98...357 | 270...980 | 3383...3562 | 430...640 | 0,88…0,93 | 5500 | 1900 |
| LSK2804C L | 199...562 | 540...1610 | 3297...3576 | 830...1300 | 0,92…0,94 | 5500 | 1900 |
| LSK3554C VS | 225...579 | 660...1670 | 3215...3330 | 957...1340 | 0,89…0,95 | 1800 | 2250 |
| LSK3554C S | 224...579 | 525...1355 | 4020...4160 | 957...1340 | 0,89…0,95 | 1900 | 2600 |
| LSK3554C M | 223...580 | 475...1215 | 4440...4580 | 957...1340 | 0,89…0,95 | 2000 | 2800 |
| LSK3554C L | 222...583 | 400...1030 | 5250...5410 | 957...1340 | 0,88…0,95 | 2100 | 3200 |
| LSK3554C VL | 222...579 | 325...850 | 6460...6660 | 957...1340 | 0,88…0,95 | 2200 | 3800 |