В корзине пусто

Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов Powerdrive F300

Преобразователь частоты Powerdrive F300 разработан для высокоэффективного управления насосами,  вентиляторами и компрессорами. Специализированные макросы для насосов и вентиляторов, контроль гидравлического удара, автоподхват вращающегося двигателя, 2хПИД-регулятора с контролем насыщения, встроенный ПЛК на базе CODESYS, часы реального времени KI-HOA Keypad RTC, пожарный режим – вот лишь немногие функциональные особенности Powerdrive F300 упрощающие работу, обслуживание и ввод в эксплуатацию насосных, вентиляторных и компрессорных агрегатов.

Функциональные возможности Powerdrive F300 могут быть расширены с помощью 3х дополнительных модулей SI-Options.

Powerdrive F300 в комбинации с двигателями LSRPM/PLSRPM образуют самое энергоэффективное решение, представленное сегодня на рынке. В привод заложены данные двигателей, что позволяет добиться высочайшей производительности и эффективности управления. 

Обзор  Powerdrive F300

  • 200/240В переменного тока +/-10%
200/240В переменного тока +/-10% Кол-во входных фаз Нормальный режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
Заказной код
F300-03200066A10 3 6,6 1,1
F300-03200080A10 3 8 1,5
F300-03200110A10 3 11 2,2
F300-03200127A10 3 12,7 3
F300-04200180A10 3 18 4
F300-04200250A10 3 25 5,5
F300-05200300A10 3 30 7,5
F300-06200500A10 3 50 11
F300-06200580A10 3 58 15
F300-07200750A10 3 75 18,5
F300-07200940A10 3 94 22
F300-07201170A10 3 117 30
F300-08201490A10 3 149 37
F300-08201800A10 3 180 45
F300-09202160A10 3 216 55
F300-09202660A10 3 266 45
F300-09202160E10 3 216 55
F300-09202660E10 3 266 75
F300-10203250E10 3 325 90
F300-10203600E10 3 360 110
  • 380/480В переменного тока +/-10%
380/480В переменного тока +/-10% Кол-во входных фаз Нормальный режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
Заказной код
F300-03400034A10 3 3,4 1,1
F300-03400045A10 3 4,5 1,5
F300-03400062A10 3 6,2 2,2
F300-03400077A10 3 7,7 3
F300-03400104A10 3 10,4 4
F300-03400123A10 3 12,3 5,5
F300-04400185A10 3 18,5 7,5
F300-04400240A10 3 24 11
F300-05400300A10 3 30 15
F300-06400380A10 3 38 18,5
F300-06400480A10 3 48 22
F300-06400630A10 3 63 30
F300-07400790A10 3 79 37
F300-07400940A10 3 94 45
F300-07401120A10 3 112 55
F300-08401550A10 3 155 75
F300-08401840A10 3 184 90
F300-09402210A10 3 221 110
F300-09402660A10 3 266 132
F300-09402210E10 3 221 110
F300-09402660E10 3 266 132
F300-10403200E10 3 320 160
F300-10403610E10 3 361 200
F300-11404370E10 3 437 225
F300-11404870E10 3 487 250
F300-11405070E10 3 507 280
  • 500/575В переменного тока +/-10%
500/575В переменного тока +/-10% Кол-во входных фаз Нормальный режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
Заказной код
F300-05500039A10 3 3,9 2,2
F300-05500061A10 3 6,1 4
F300-05500100A10 3 10 5,5
F300-06500120A10 3 12 7.5
F300-06500170A10 3 17 11
F300-06500220A10 3 22 15
F300-06500270A10 3 27 18,5
F300-06500340A10 3 34 22
F300-06500430A10 3 43 30
F300-07500530A10 3 53 37
F300-07500730A10 3 73 45
F300-08500860A10 3 86 55
F300-08501080A10 3 108 75
F300-09501250A10 3 125 90
F300-09501550A10 3 155 110
F300-09501250E10 3 125 90
F300-09501500E10 3 150 110
F300-10502000E10 3 200 130
F300-11502480E10 3 248 175
F300-11502880E10 3 288 225
F300-11503150E10 3 315 250
  • 500/690В переменного тока +/-10%
500/690В переменного тока +/-10% Кол-во входных фаз Нормальный режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
Заказной код
F300-07600230A10 3 23 18,5
F300-07600300A10 3 30 22
F300-07600360A10 3 36 30
F300-07600460A10 3 46 37
F300-07600520A10 3 52 45
F300-07600730A10 3 73 55
F300-08600860A10 3 86 75
F300-08601080A10 3 108 90
F300-09601250A10 3 125 110
F300-09601500A10 3 155 132
F300-09601250E10 3 125 110
F300-09601550E10 3 155 132
F300-10601720E10 3 172 160
F300-10601970E10 3 197 185
F300-11602250E10 3 225 200
F300-11602750E10 3 275* 250
F300-11603050E10 3 305* 280

Преобразователь частоты Powerdrive F300 разработан для высокоэффективного управления насосами,  вентиляторами и компрессорами. Специализированные макросы для насосов и вентиляторов, контроль гидравлического удара, автоподхват вращающегося двигателя, 2хПИД-регулятора с контролем насыщения, встроенный ПЛК на базе CODESYS, часы реального времени KI-HOA Keypad RTC, пожарный режим – вот лишь немногие функциональные особенности Powerdrive F300 упрощающие работу, обслуживание и ввод в эксплуатацию насосных, вентиляторных и компрессорных агрегатов.

Функциональные возможности Powerdrive F300 могут быть расширены с помощью 3х дополнительных модулей SI-Options.

Powerdrive F300 в комбинации с двигателями LSRPM/PLSRPM образуют самое энергоэффективное решение, представленное сегодня на рынке. В привод заложены данные двигателей, что позволяет добиться высочайшей производительности и эффективности управления. 

Обзор  Powerdrive F300

  • 200/240В переменного тока +/-10%
200/240В переменного тока +/-10% Кол-во входных фаз Нормальный режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
Заказной код
F300-03200066A10 3 6,6 1,1
F300-03200080A10 3 8 1,5
F300-03200110A10 3 11 2,2
F300-03200127A10 3 12,7 3
F300-04200180A10 3 18 4
F300-04200250A10 3 25 5,5
F300-05200300A10 3 30 7,5
F300-06200500A10 3 50 11
F300-06200580A10 3 58 15
F300-07200750A10 3 75 18,5
F300-07200940A10 3 94 22
F300-07201170A10 3 117 30
F300-08201490A10 3 149 37
F300-08201800A10 3 180 45
F300-09202160A10 3 216 55
F300-09202660A10 3 266 45
F300-09202160E10 3 216 55
F300-09202660E10 3 266 75
F300-10203250E10 3 325 90
F300-10203600E10 3 360 110
  • 380/480В переменного тока +/-10%
380/480В переменного тока +/-10% Кол-во входных фаз Нормальный режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
Заказной код
F300-03400034A10 3 3,4 1,1
F300-03400045A10 3 4,5 1,5
F300-03400062A10 3 6,2 2,2
F300-03400077A10 3 7,7 3
F300-03400104A10 3 10,4 4
F300-03400123A10 3 12,3 5,5
F300-04400185A10 3 18,5 7,5
F300-04400240A10 3 24 11
F300-05400300A10 3 30 15
F300-06400380A10 3 38 18,5
F300-06400480A10 3 48 22
F300-06400630A10 3 63 30
F300-07400790A10 3 79 37
F300-07400940A10 3 94 45
F300-07401120A10 3 112 55
F300-08401550A10 3 155 75
F300-08401840A10 3 184 90
F300-09402210A10 3 221 110
F300-09402660A10 3 266 132
F300-09402210E10 3 221 110
F300-09402660E10 3 266 132
F300-10403200E10 3 320 160
F300-10403610E10 3 361 200
F300-11404370E10 3 437 225
F300-11404870E10 3 487 250
F300-11405070E10 3 507 280
  • 500/575В переменного тока +/-10%
500/575В переменного тока +/-10% Кол-во входных фаз Нормальный режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
Заказной код
F300-05500039A10 3 3,9 2,2
F300-05500061A10 3 6,1 4
F300-05500100A10 3 10 5,5
F300-06500120A10 3 12 7.5
F300-06500170A10 3 17 11
F300-06500220A10 3 22 15
F300-06500270A10 3 27 18,5
F300-06500340A10 3 34 22
F300-06500430A10 3 43 30
F300-07500530A10 3 53 37
F300-07500730A10 3 73 45
F300-08500860A10 3 86 55
F300-08501080A10 3 108 75
F300-09501250A10 3 125 90
F300-09501550A10 3 155 110
F300-09501250E10 3 125 90
F300-09501500E10 3 150 110
F300-10502000E10 3 200 130
F300-11502480E10 3 248 175
F300-11502880E10 3 288 225
F300-11503150E10 3 315 250
  • 500/690В переменного тока +/-10%
500/690В переменного тока +/-10% Кол-во входных фаз Нормальный режим
Максимальный непрерывный ток, А Номинальная мощность, кВт
Заказной код
F300-07600230A10 3 23 18,5
F300-07600300A10 3 30 22
F300-07600360A10 3 36 30
F300-07600460A10 3 46 37
F300-07600520A10 3 52 45
F300-07600730A10 3 73 55
F300-08600860A10 3 86 75
F300-08601080A10 3 108 90
F300-09601250A10 3 125 110
F300-09601500A10 3 155 132
F300-09601250E10 3 125 110
F300-09601550E10 3 155 132
F300-10601720E10 3 172 160
F300-10601970E10 3 197 185
F300-11602250E10 3 225 200
F300-11602750E10 3 275* 250
F300-11603050E10 3 305* 280
  • Помощь в подборе оборудования и консультация по его применению
  • Широчайший спектр электрооборудования и автоматики
  • Гарантийное и послегарантийное обслуживание
  • Гибкая ценовая политика и выгодные условия оплаты





Затрудняетесь с выбором? Необходимо уточнить цену?

Свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 565-31-34
или закажите обратный звонок. 


 введите символы с картинки: 

active_001.small.jpg
active_002.small.jpg
active_003.small.jpg
active_004.small.jpg
active_005.small.jpg
active_006.small.jpg