Серия преобразователей Unidrive HS разработана специально для приложений, требующих высоких скоростей вращения, например, шпиндели металлообрабатывающих станков, испытательные стенды, центрифуги для пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности и др. Unidrive HS спроектирован на базе Unidrive M, который имеет ограничение по выходной частоте 550Гц, но при этом обладает исключительной точностью управления двигателем в сочетании с богатыми функциональными возможностями.
Максимальная выходная частота Unidrive HS составляет 3000 Гц для вольт-частотного управления и 1250Гц для режима управления с обратной связью по скорости.
Серия представлена 2 типами преобразователей:
Unidrive HS70 в свою очередь выпускается в 3 форматах:
Функицонал Unidrive HS30/HS70 может быть расширен с помощью 3х дополнительных модулей расширения SI-Options
Технические данные Unidrive HS30
| 200/240В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS30-012 00017A | 1 | 1,7 | 0,25 | ||
| HS30-012 00024A | 1 | 2,4 | 0,37 | ||
| HS30-012 00033A | 1 | 3,3 | 0,55 | ||
| HS30-012 00042A | 1 | 4,2 | 0,75 | ||
| HS30-022 00024A | 1/3 | 2,4 | 0,37 | ||
| HS30-022 00033A | 1/3 | 3,3 | 0,55 | ||
| HS30-022 00042A | 1/3 | 4,2 | 0,75 | ||
| HS30-022 00056A | 1/3 | 5,6 | 1,1 | ||
| HS30-022 00075A | 1/3 | 7,5 | 1,5 | ||
| HS30-032 00100A | 1/3 | 10 | 2,2 | ||
| HS30-042 00133A | 1/3 | 13,3 | 3 | ||
| HS30-042 00176A | 3 | 17,6 | 4 | ||
| HS30-052 00250A | 3 | 30 | 7,5 | 25 | 5,5 |
| HS30-062 00330A | 3 | 50 | 11 | 33 | 7,5 |
| 380/480В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS30-024 00013A | 3 | 1,3 | 0,37 | ||
| HS30-024 00018A | 3 | 1,8 | 0,55 | ||
| HS30-024 00023A | 3 | 2,3 | 0,75 | ||
| HS30-024 00032A | 3 | 3,2 | 1,1 | ||
| HS30-024 00041A | 3 | 4,1 | 1,5 | ||
| HS30-034 00056A | 3 | 5,6 | 2,2 | ||
| HS30-034 00073A | 3 | 7,3 | 3 | ||
| HS30-034 00094A | 3 | 9,4 | 4 | ||
| HS30-044 00135A | 3 | 13,5 | 5,5 | ||
| HS30-044 00170A | 3 | 17 | 7,5 | ||
Технические данные Unidrive HS70
| 200/240В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS70-03200050A | 3 | 6,6 | 1,1 | 5 | 0,75 |
| HS70-03200066A | 3 | 8 | 1,5 | 6,6 | 1,1 |
| HS70-03200080A | 3 | 11 | 2,2 | 8 | 1,5 |
| HS70-03200106A | 3 | 12,7 | 3 | 10,6 | 2,2 |
| HS70-04200137A | 3 | 18 | 4 | 13,7 | 3 |
| HS70-04200185A | 3 | 25 | 5,5 | 18,5 | 4 |
| HS70-05200250A | 3 | 30 | 7,5 | 25 | 5,5 |
| HS70-06200330A | 3 | 50 | 11 | 33 | 7,5 |
| HS70-06200440A | 3 | 58 | 15 | 44 | 11 |
| HS70-07200610A | 3 | 75 | 18,5 | 61 | 15 |
| HS70-07200750A | 3 | 94 | 22 | 75 | 18,5 |
| HS70-07200830A | 3 | 117 | 30 | 83 | 22 |
| HS70-08201160A | 3 | 149 | 37 | 116 | 30 |
| HS70-08201320A | 3 | 180 | 45 | 132 | 37 |
| HS70-09201760A | 3 | 216 | 55 | 176 | 45 |
| HS70-09202190A | 3 | 266 | 45 | 219 | 55 |
| HS70-09201760E | 3 | 216 | 55 | 176 | 45 |
| HS70-09202190E | 3 | 266 | 75 | 219 | 55 |
| HS70-10202830E | 3 | 325 | 90 | 283 | 75 |
| HS70-10203000E | 3 | 360 | 110 | 300 | 90 |
| 380/480В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS70-03400025A | 3 | 3,4 | 1,1 | 2,5 | 0,75 |
| HS70-03400031A | 3 | 4,5 | 1,5 | 3,1 | 1,1 |
| HS70-03400045A | 3 | 6,2 | 2,2 | 4,5 | 1,5 |
| HS70-03400062A | 3 | 7,7 | 3 | 6,2 | 2,2 |
| HS70-03400078A | 3 | 10,4 | 4 | 7,8 | 3 |
| HS70-03400100A | 3 | 12,3 | 5,5 | 10 | 4 |
| HS70-04400150A | 3 | 18,5 | 7,5 | 15 | 5,5 |
| HS70-04400172A | 3 | 24 | 11 | 17,2 | 7,5 |
| HS70-05400270A | 3 | 30 | 15 | 27 | 11 |
| HS70-05400300A | 3 | 31 | 15 | 30 | 15 |
| HS70-06400350A | 3 | 38 | 18,5 | 35 | 15 |
| HS70-06400420A | 3 | 48 | 22 | 42 | 18,5 |
| HS70-06400470A | 3 | 63 | 30 | 47 | 22 |
| HS70-07400660A | 3 | 79 | 37 | 66 | 30 |
| HS70-07400770A | 3 | 94 | 45 | 77 | 37 |
| HS70-07401000A | 3 | 112 | 55 | 100 | 45 |
| HS70-08401340A | 3 | 155 | 75 | 134 | 55 |
| HS70-08401570A | 3 | 184 | 90 | 157 | 75 |
| HS70-09402000A | 3 | 221 | 110 | 200 | 90 |
| HS70-09402240A | 3 | 266 | 132 | 224 | 110 |
| HS70-09402000E | 3 | 221 | 110 | 200 | 90 |
| HS70-09402240E | 3 | 266 | 132 | 224 | 110 |
| HS70-10402700E | 3 | 320 | 160 | 270 | 132 |
| HS70-10403200E | 3 | 361 | 200 | 320* | 160 |
| HS70-11403770E | 3 | 437 | 225 | 377 | 185 |
| HS70-11404170E | 3 | 487* | 250 | 417* | 200 |
| HS70-11404640E | 3 | 507* | 280 | 464* | 250 |
* - при частоте 2кГц
| 500/575В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS70-05500030A | 3 | 3,9 | 2,2 | 3 | 1,5 |
| HS70-05500040A | 3 | 6,1 | 4 | 4 | 2,2 |
| HS70-05500069A | 3 | 10 | 5,5 | 6,9 | 4 |
| HS70-06500100A | 3 | 12 | 7,5 | 10 | 5,5 |
| HS70-06500150A | 3 | 17 | 11 | 15 | 7,5 |
| HS70-06500190A | 3 | 22 | 15 | 19 | 11 |
| HS70-06500230A | 3 | 27 | 18,5 | 23 | 15 |
| HS70-06500290A | 3 | 34 | 22 | 29 | 18,5 |
| HS70-06500350A | 3 | 43 | 30 | 35 | 22 |
| HS70-07500440A | 3 | 53 | 37 | 44 | 30 |
| HS70-07500550A | 3 | 73 | 45 | 55 | 37 |
| HS70-08500630A | 3 | 86 | 55 | 63 | 45 |
| HS70-08500860A | 3 | 108 | 75 | 86 | 55 |
| HS70-09501040A | 3 | 125 | 90 | 104 | 75 |
| HS70-09501310A | 3 | 150 | 110 | 131 | 90 |
| HS70-09501040E | 3 | 125 | 110 | 104 | 75 |
| HS70-09501310E | 3 | 150 | 110 | 131 | 90 |
| HS70-10501520E | 3 | 200 | 130 | 152 | 110 |
| HS70-10501900E | 3 | 200 | 150 | 190 | 132 |
| HS70-11502000E | 3 | 248 | 185 | 200 | 150 |
| HS70-11502540E | 3 | 288* | 225 | 254* | 185 |
| HS70-11502850E | 3 | 315* | 250 | 285* | 225 |
* - при частоте 2кГц
| 500/690В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS70-07600190A | 3 | 23 | 18,5 | 19 | 15 |
| HS70-07600240A | 3 | 30 | 22 | 24 | 18,5 |
| HS70-07600290A | 3 | 36 | 30 | 29 | 22 |
| HS70-07600380A | 3 | 46 | 37 | 38 | 30 |
| HS70-07600440A | 3 | 52 | 45 | 44 | 37 |
| HS70-07600540A | 3 | 73 | 55 | 54 | 45 |
| HS70-08600630A | 3 | 86 | 75 | 63 | 55 |
| HS70-08600860A | 3 | 108 | 90 | 86 | 75 |
| HS70-09601040A | 3 | 125 | 110 | 104 | 90 |
| HS70-09601310A | 3 | 155 | 132 | 131 | 110 |
| HS70-09601040E | 3 | 125 | 110 | 104 | 90 |
| HS70-09601310E | 3 | 155 | 132 | 131 | 110 |
| HS70-10601500E | 3 | 172 | 160 | 150 | 132 |
| HS70-10601780E | 3 | 197 | 185 | 178 | 160 |
| HS70-11602100E | 3 | 225 | 200 | 210 | 185 |
| HS70-11602380E | 3 | 275* | 250 | 238* | 200 |
| HS70-11602630E | 3 | 305* | 280 | 263* | 250 |
* - при частоте 2кГц
Серия преобразователей Unidrive HS разработана специально для приложений, требующих высоких скоростей вращения, например, шпиндели металлообрабатывающих станков, испытательные стенды, центрифуги для пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности и др. Unidrive HS спроектирован на базе Unidrive M, который имеет ограничение по выходной частоте 550Гц, но при этом обладает исключительной точностью управления двигателем в сочетании с богатыми функциональными возможностями.
Максимальная выходная частота Unidrive HS составляет 3000 Гц для вольт-частотного управления и 1250Гц для режима управления с обратной связью по скорости.
Серия представлена 2 типами преобразователей:
Unidrive HS70 в свою очередь выпускается в 3 форматах:
Функицонал Unidrive HS30/HS70 может быть расширен с помощью 3х дополнительных модулей расширения SI-Options
Технические данные Unidrive HS30
| 200/240В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS30-012 00017A | 1 | 1,7 | 0,25 | ||
| HS30-012 00024A | 1 | 2,4 | 0,37 | ||
| HS30-012 00033A | 1 | 3,3 | 0,55 | ||
| HS30-012 00042A | 1 | 4,2 | 0,75 | ||
| HS30-022 00024A | 1/3 | 2,4 | 0,37 | ||
| HS30-022 00033A | 1/3 | 3,3 | 0,55 | ||
| HS30-022 00042A | 1/3 | 4,2 | 0,75 | ||
| HS30-022 00056A | 1/3 | 5,6 | 1,1 | ||
| HS30-022 00075A | 1/3 | 7,5 | 1,5 | ||
| HS30-032 00100A | 1/3 | 10 | 2,2 | ||
| HS30-042 00133A | 1/3 | 13,3 | 3 | ||
| HS30-042 00176A | 3 | 17,6 | 4 | ||
| HS30-052 00250A | 3 | 30 | 7,5 | 25 | 5,5 |
| HS30-062 00330A | 3 | 50 | 11 | 33 | 7,5 |
| 380/480В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS30-024 00013A | 3 | 1,3 | 0,37 | ||
| HS30-024 00018A | 3 | 1,8 | 0,55 | ||
| HS30-024 00023A | 3 | 2,3 | 0,75 | ||
| HS30-024 00032A | 3 | 3,2 | 1,1 | ||
| HS30-024 00041A | 3 | 4,1 | 1,5 | ||
| HS30-034 00056A | 3 | 5,6 | 2,2 | ||
| HS30-034 00073A | 3 | 7,3 | 3 | ||
| HS30-034 00094A | 3 | 9,4 | 4 | ||
| HS30-044 00135A | 3 | 13,5 | 5,5 | ||
| HS30-044 00170A | 3 | 17 | 7,5 | ||
Технические данные Unidrive HS70
| 200/240В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS70-03200050A | 3 | 6,6 | 1,1 | 5 | 0,75 |
| HS70-03200066A | 3 | 8 | 1,5 | 6,6 | 1,1 |
| HS70-03200080A | 3 | 11 | 2,2 | 8 | 1,5 |
| HS70-03200106A | 3 | 12,7 | 3 | 10,6 | 2,2 |
| HS70-04200137A | 3 | 18 | 4 | 13,7 | 3 |
| HS70-04200185A | 3 | 25 | 5,5 | 18,5 | 4 |
| HS70-05200250A | 3 | 30 | 7,5 | 25 | 5,5 |
| HS70-06200330A | 3 | 50 | 11 | 33 | 7,5 |
| HS70-06200440A | 3 | 58 | 15 | 44 | 11 |
| HS70-07200610A | 3 | 75 | 18,5 | 61 | 15 |
| HS70-07200750A | 3 | 94 | 22 | 75 | 18,5 |
| HS70-07200830A | 3 | 117 | 30 | 83 | 22 |
| HS70-08201160A | 3 | 149 | 37 | 116 | 30 |
| HS70-08201320A | 3 | 180 | 45 | 132 | 37 |
| HS70-09201760A | 3 | 216 | 55 | 176 | 45 |
| HS70-09202190A | 3 | 266 | 45 | 219 | 55 |
| HS70-09201760E | 3 | 216 | 55 | 176 | 45 |
| HS70-09202190E | 3 | 266 | 75 | 219 | 55 |
| HS70-10202830E | 3 | 325 | 90 | 283 | 75 |
| HS70-10203000E | 3 | 360 | 110 | 300 | 90 |
| 380/480В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS70-03400025A | 3 | 3,4 | 1,1 | 2,5 | 0,75 |
| HS70-03400031A | 3 | 4,5 | 1,5 | 3,1 | 1,1 |
| HS70-03400045A | 3 | 6,2 | 2,2 | 4,5 | 1,5 |
| HS70-03400062A | 3 | 7,7 | 3 | 6,2 | 2,2 |
| HS70-03400078A | 3 | 10,4 | 4 | 7,8 | 3 |
| HS70-03400100A | 3 | 12,3 | 5,5 | 10 | 4 |
| HS70-04400150A | 3 | 18,5 | 7,5 | 15 | 5,5 |
| HS70-04400172A | 3 | 24 | 11 | 17,2 | 7,5 |
| HS70-05400270A | 3 | 30 | 15 | 27 | 11 |
| HS70-05400300A | 3 | 31 | 15 | 30 | 15 |
| HS70-06400350A | 3 | 38 | 18,5 | 35 | 15 |
| HS70-06400420A | 3 | 48 | 22 | 42 | 18,5 |
| HS70-06400470A | 3 | 63 | 30 | 47 | 22 |
| HS70-07400660A | 3 | 79 | 37 | 66 | 30 |
| HS70-07400770A | 3 | 94 | 45 | 77 | 37 |
| HS70-07401000A | 3 | 112 | 55 | 100 | 45 |
| HS70-08401340A | 3 | 155 | 75 | 134 | 55 |
| HS70-08401570A | 3 | 184 | 90 | 157 | 75 |
| HS70-09402000A | 3 | 221 | 110 | 200 | 90 |
| HS70-09402240A | 3 | 266 | 132 | 224 | 110 |
| HS70-09402000E | 3 | 221 | 110 | 200 | 90 |
| HS70-09402240E | 3 | 266 | 132 | 224 | 110 |
| HS70-10402700E | 3 | 320 | 160 | 270 | 132 |
| HS70-10403200E | 3 | 361 | 200 | 320* | 160 |
| HS70-11403770E | 3 | 437 | 225 | 377 | 185 |
| HS70-11404170E | 3 | 487* | 250 | 417* | 200 |
| HS70-11404640E | 3 | 507* | 280 | 464* | 250 |
* - при частоте 2кГц
| 500/575В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS70-05500030A | 3 | 3,9 | 2,2 | 3 | 1,5 |
| HS70-05500040A | 3 | 6,1 | 4 | 4 | 2,2 |
| HS70-05500069A | 3 | 10 | 5,5 | 6,9 | 4 |
| HS70-06500100A | 3 | 12 | 7,5 | 10 | 5,5 |
| HS70-06500150A | 3 | 17 | 11 | 15 | 7,5 |
| HS70-06500190A | 3 | 22 | 15 | 19 | 11 |
| HS70-06500230A | 3 | 27 | 18,5 | 23 | 15 |
| HS70-06500290A | 3 | 34 | 22 | 29 | 18,5 |
| HS70-06500350A | 3 | 43 | 30 | 35 | 22 |
| HS70-07500440A | 3 | 53 | 37 | 44 | 30 |
| HS70-07500550A | 3 | 73 | 45 | 55 | 37 |
| HS70-08500630A | 3 | 86 | 55 | 63 | 45 |
| HS70-08500860A | 3 | 108 | 75 | 86 | 55 |
| HS70-09501040A | 3 | 125 | 90 | 104 | 75 |
| HS70-09501310A | 3 | 150 | 110 | 131 | 90 |
| HS70-09501040E | 3 | 125 | 110 | 104 | 75 |
| HS70-09501310E | 3 | 150 | 110 | 131 | 90 |
| HS70-10501520E | 3 | 200 | 130 | 152 | 110 |
| HS70-10501900E | 3 | 200 | 150 | 190 | 132 |
| HS70-11502000E | 3 | 248 | 185 | 200 | 150 |
| HS70-11502540E | 3 | 288* | 225 | 254* | 185 |
| HS70-11502850E | 3 | 315* | 250 | 285* | 225 |
* - при частоте 2кГц
| 500/690В переменного тока +/-10% | Кол-во входных фаз | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
| Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | ||
| Заказной код | |||||
| HS70-07600190A | 3 | 23 | 18,5 | 19 | 15 |
| HS70-07600240A | 3 | 30 | 22 | 24 | 18,5 |
| HS70-07600290A | 3 | 36 | 30 | 29 | 22 |
| HS70-07600380A | 3 | 46 | 37 | 38 | 30 |
| HS70-07600440A | 3 | 52 | 45 | 44 | 37 |
| HS70-07600540A | 3 | 73 | 55 | 54 | 45 |
| HS70-08600630A | 3 | 86 | 75 | 63 | 55 |
| HS70-08600860A | 3 | 108 | 90 | 86 | 75 |
| HS70-09601040A | 3 | 125 | 110 | 104 | 90 |
| HS70-09601310A | 3 | 155 | 132 | 131 | 110 |
| HS70-09601040E | 3 | 125 | 110 | 104 | 90 |
| HS70-09601310E | 3 | 155 | 132 | 131 | 110 |
| HS70-10601500E | 3 | 172 | 160 | 150 | 132 |
| HS70-10601780E | 3 | 197 | 185 | 178 | 160 |
| HS70-11602100E | 3 | 225 | 200 | 210 | 185 |
| HS70-11602380E | 3 | 275* | 250 | 238* | 200 |
| HS70-11602630E | 3 | 305* | 280 | 263* | 250 |
* - при частоте 2кГц