Отличительной особенностью преобразователей частоты Powerdrive MD2 является использование стандартизированных силовых модулей, позволяющих конфигурировать разнообразные схемы электропривода мощностью до 2.8МВт. Powerdrive MD2 выпускается в различных конфигурациях: 6,12,24 пульсные схемы, схемы с общей шиной постоянного тока, с активным выпрямителем AFE, с жидкостным охлаждением и др.
Системы управления электроприводом позволяет работать как с асинхронными, так и с синхронными двигателями в разомкнутом и замкнутом контурах с датчиком обратной связи по скорости или без него.
Для увеличения функциональных возможностей Powerdrive MD2 может оснащаться опциональными модулями, подключаемыми к блоку управления. Опциональные модули добавляют дискретные и аналоговые вводы/выводы, поддержку дополнительного энкодера или связь по полевой шине Ethernet, Profibus, Profinet, CANopen и др.. Разрешается одновременное подключение до трех опциональных модулей.
Обзор функциональных возможностей Powerdrive MD2

Технические данные Powerdrive MD2S - MD2SL
| Заказной код | Мощность | Выходной ток | Вес | ||||
| Длительный | Кратковременный(60с) | Тип охлаждения | |||||
| Режим работы | Воздушн. | Жидкостн. | |||||
| Тяжелый | Нормальный | Тяжелый | Нормальный | ||||
| кВт | кВт | А | А | А | кг | кг | |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 100T | 75 | 90 | 145 | 175 | 200 | 225 | 200 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 120T | 90 | 110 | 175 | 212 | 240 | 225 | 250 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 150T | 110 | 132 | 220 | 250 | 308 | 225 | 250 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 180T | 132 | 160 | 260 | 315 | 360 | 260 | 300 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 220T | 160 | 200 | 315 | 400 | 450 | 260 | 300 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 270T | 200 | 250 | 400 | 470 | 530 | 260 | 335 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 340T | 250 | 315 | 470 | 580 | 660 | 355 | 360 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 400T | 315 | 355 | 570 | 640 | 760 | 355 | 360 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 470T | 355 | 450 | 680 | 800 | 940 | 355 | 360 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 600T | 450 | 550 | 820 | 990 | 1140 | 710 | 380 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 750T | 550 | 675 | 990 | 1220 | 1400 | 710 | 720 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 900T | 675 | 750 | 1220 | 1430 | 1725 | 740 | 720 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 1100T | 750 | 900 | 1430 | 1700 | 2050 | 1350 | 745 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 1400T | 900 | 1100 | 1750 | 2100 | 2485 | 1350 | 1380 |
| Заказной код | Мощность | Выходной ток | Вес | ||||
| Длительный | Кратковременный(60с) | Тип охлаждения | |||||
| Режим работы | Воздушн. | Жидкостн. | |||||
| Тяжелый | Нормальный | Тяжелый | Нормальный | ||||
| кВт | кВт | А | А | А | кг | кг | |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 270TH | 200 | 250 | 225 | 280 | 308 | 355 | 360 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 340TH | 250 | 315 | 280 | 340 | 378 | 355 | 360 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 400TH | 315 | 400 | 340 | 415 | 465 | 400 | 405 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 500TH | 400 | 450 | 415 | 500 | 545 | 400 | 405 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 600TH | 450 | 550 | 500 | 580 | 638 | 720 | 405 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 750TH | 550 | 700 | 580 | 730 | 800 | 810 | 820 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 900TH | 700 | 850 | 730 | 900 | 1000 | 810 | 820 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 1200TH | 850 | 1100 | 900 | 1120 | 1230 | 1250 | 820 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 1500TH | 1100 | 1300 | 1120 | 1350 | 1485 | 1250 | 1265 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 1800TH | 1500 | 1800 | 1350 | 1720 | 1930 | 1660 | 1265 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 2000TH | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 2300 | 2010 | 1680 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 2500TH | 2000 | 2400 | 2000 | 2500 | 2885 | 2440 | 2020 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 3000TH | 2400 | 2800 | 2500 | 3000 | 3450 | - | 2450 |
Технические данные Powerdrive MD2R - MD2RL (с рекуперацией энергии торможения в сеть)
| Заказной код | Мощность | Выходной ток | Вес | ||||
| Длительный | Кратковременный(60с) | Тип охлаждения | |||||
| Режим работы | Воздушн. | Жидкостн. | |||||
| Тяжелый | Нормальный | Тяжелый | Нормальный | ||||
| кВт | кВт | А | А | А | кг | кг | |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 60T | 45 | 55 | 90 | 110 | 120 | 400 | 405 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 75T | 55 | 75 | 110 | 145 | 165 | 400 | 405 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 100T | 75 | 90 | 145 | 175 | 200 | 400 | 405 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 120T | 90 | 110 | 175 | 215 | 240 | 450 | 455 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 150T | 110 | 132 | 220 | 260 | 308 | 450 | 455 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 180T | 132 | 160 | 260 | 305 | 360 | 1200 | 1210 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 220T | 160 | 200 | 305 | 380 | 450 | 1200 | 1210 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 270T | 200 | 250 | 380 | 470 | 530 | 1300 | 1320 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 340T | 250 | 315 | 470 | 580 | 660 | 1300 | 1320 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 400T | 315 | 355 | 570 | 630 | 760 | 1400 | 1415 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 470T | 355 | 450 | 680 | 800 | 940 | 1500 | 1500 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 600T | 450 | 550 | 820 | 990 | 1140 | 2100 | 2100 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 750T | 550 | 675 | 990 | 1220 | 1400 | 2200 | 2200 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 900T | 675 | 750 | 1220 | 1430 | 1725 | 2400 | 2400 |
| Заказной код | Мощность | Выходной ток | Вес | ||||
| Длительный | Кратковременный(60с) | Тип охлаждения | |||||
| Режим работы | Воздушн. | Жидкостн. | |||||
| Тяжелый | Нормальный | Тяжелый | Нормальный | ||||
| кВт | кВт | А | А | А | кг | кг | |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 270TH | 200 | 250 | 225 | 280 | 308 | 1300 | 1320 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 340TH | 250 | 315 | 280 | 340 | 378 | 1300 | 1320 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 400TH | 315 | 400 | 340 | 415 | 465 | 1500 | 1520 |
| Powerdrive MD2R- MD2RL 500TH | 400 | 450 | 415 | 500 | 545 | 1500 | 1520 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 600TH | 450 | 550 | 500 | 580 | 638 | 2100 | 2150 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 750TH | 550 | 700 | 580 | 730 | 800 | 2100 | 2240 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 900TH | 700 | 850 | 730 | 900 | 1000 | 2200 | 2240 |
Отличительной особенностью преобразователей частоты Powerdrive MD2 является использование стандартизированных силовых модулей, позволяющих конфигурировать разнообразные схемы электропривода мощностью до 2.8МВт. Powerdrive MD2 выпускается в различных конфигурациях: 6,12,24 пульсные схемы, схемы с общей шиной постоянного тока, с активным выпрямителем AFE, с жидкостным охлаждением и др.
Системы управления электроприводом позволяет работать как с асинхронными, так и с синхронными двигателями в разомкнутом и замкнутом контурах с датчиком обратной связи по скорости или без него.
Для увеличения функциональных возможностей Powerdrive MD2 может оснащаться опциональными модулями, подключаемыми к блоку управления. Опциональные модули добавляют дискретные и аналоговые вводы/выводы, поддержку дополнительного энкодера или связь по полевой шине Ethernet, Profibus, Profinet, CANopen и др.. Разрешается одновременное подключение до трех опциональных модулей.
Обзор функциональных возможностей Powerdrive MD2

Технические данные Powerdrive MD2S - MD2SL
| Заказной код | Мощность | Выходной ток | Вес | ||||
| Длительный | Кратковременный(60с) | Тип охлаждения | |||||
| Режим работы | Воздушн. | Жидкостн. | |||||
| Тяжелый | Нормальный | Тяжелый | Нормальный | ||||
| кВт | кВт | А | А | А | кг | кг | |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 100T | 75 | 90 | 145 | 175 | 200 | 225 | 200 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 120T | 90 | 110 | 175 | 212 | 240 | 225 | 250 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 150T | 110 | 132 | 220 | 250 | 308 | 225 | 250 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 180T | 132 | 160 | 260 | 315 | 360 | 260 | 300 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 220T | 160 | 200 | 315 | 400 | 450 | 260 | 300 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 270T | 200 | 250 | 400 | 470 | 530 | 260 | 335 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 340T | 250 | 315 | 470 | 580 | 660 | 355 | 360 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 400T | 315 | 355 | 570 | 640 | 760 | 355 | 360 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 470T | 355 | 450 | 680 | 800 | 940 | 355 | 360 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 600T | 450 | 550 | 820 | 990 | 1140 | 710 | 380 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 750T | 550 | 675 | 990 | 1220 | 1400 | 710 | 720 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 900T | 675 | 750 | 1220 | 1430 | 1725 | 740 | 720 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 1100T | 750 | 900 | 1430 | 1700 | 2050 | 1350 | 745 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 1400T | 900 | 1100 | 1750 | 2100 | 2485 | 1350 | 1380 |
| Заказной код | Мощность | Выходной ток | Вес | ||||
| Длительный | Кратковременный(60с) | Тип охлаждения | |||||
| Режим работы | Воздушн. | Жидкостн. | |||||
| Тяжелый | Нормальный | Тяжелый | Нормальный | ||||
| кВт | кВт | А | А | А | кг | кг | |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 270TH | 200 | 250 | 225 | 280 | 308 | 355 | 360 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 340TH | 250 | 315 | 280 | 340 | 378 | 355 | 360 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 400TH | 315 | 400 | 340 | 415 | 465 | 400 | 405 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 500TH | 400 | 450 | 415 | 500 | 545 | 400 | 405 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 600TH | 450 | 550 | 500 | 580 | 638 | 720 | 405 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 750TH | 550 | 700 | 580 | 730 | 800 | 810 | 820 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 900TH | 700 | 850 | 730 | 900 | 1000 | 810 | 820 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 1200TH | 850 | 1100 | 900 | 1120 | 1230 | 1250 | 820 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 1500TH | 1100 | 1300 | 1120 | 1350 | 1485 | 1250 | 1265 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 1800TH | 1500 | 1800 | 1350 | 1720 | 1930 | 1660 | 1265 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 2000TH | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 2300 | 2010 | 1680 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 2500TH | 2000 | 2400 | 2000 | 2500 | 2885 | 2440 | 2020 |
| Powerdrive MD2S - MD2SL 3000TH | 2400 | 2800 | 2500 | 3000 | 3450 | - | 2450 |
Технические данные Powerdrive MD2R - MD2RL (с рекуперацией энергии торможения в сеть)
| Заказной код | Мощность | Выходной ток | Вес | ||||
| Длительный | Кратковременный(60с) | Тип охлаждения | |||||
| Режим работы | Воздушн. | Жидкостн. | |||||
| Тяжелый | Нормальный | Тяжелый | Нормальный | ||||
| кВт | кВт | А | А | А | кг | кг | |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 60T | 45 | 55 | 90 | 110 | 120 | 400 | 405 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 75T | 55 | 75 | 110 | 145 | 165 | 400 | 405 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 100T | 75 | 90 | 145 | 175 | 200 | 400 | 405 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 120T | 90 | 110 | 175 | 215 | 240 | 450 | 455 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 150T | 110 | 132 | 220 | 260 | 308 | 450 | 455 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 180T | 132 | 160 | 260 | 305 | 360 | 1200 | 1210 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 220T | 160 | 200 | 305 | 380 | 450 | 1200 | 1210 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 270T | 200 | 250 | 380 | 470 | 530 | 1300 | 1320 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 340T | 250 | 315 | 470 | 580 | 660 | 1300 | 1320 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 400T | 315 | 355 | 570 | 630 | 760 | 1400 | 1415 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 470T | 355 | 450 | 680 | 800 | 940 | 1500 | 1500 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 600T | 450 | 550 | 820 | 990 | 1140 | 2100 | 2100 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 750T | 550 | 675 | 990 | 1220 | 1400 | 2200 | 2200 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 900T | 675 | 750 | 1220 | 1430 | 1725 | 2400 | 2400 |
| Заказной код | Мощность | Выходной ток | Вес | ||||
| Длительный | Кратковременный(60с) | Тип охлаждения | |||||
| Режим работы | Воздушн. | Жидкостн. | |||||
| Тяжелый | Нормальный | Тяжелый | Нормальный | ||||
| кВт | кВт | А | А | А | кг | кг | |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 270TH | 200 | 250 | 225 | 280 | 308 | 1300 | 1320 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 340TH | 250 | 315 | 280 | 340 | 378 | 1300 | 1320 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 400TH | 315 | 400 | 340 | 415 | 465 | 1500 | 1520 |
| Powerdrive MD2R- MD2RL 500TH | 400 | 450 | 415 | 500 | 545 | 1500 | 1520 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 600TH | 450 | 550 | 500 | 580 | 638 | 2100 | 2150 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 750TH | 550 | 700 | 580 | 730 | 800 | 2100 | 2240 |
| Powerdrive MD2R - MD2RL 900TH | 700 | 850 | 730 | 900 | 1000 | 2200 | 2240 |