Супергибкий манипулятор UR3 компании Universal Robots обеспечивает высокую точность на небольших производственных участках. Манипулятор UR3 рассчитан на полезные нагрузки до 3 кг. Его можно эффективно использовать с исследовательским, фармацевтическим, сельскохозяйственным, электронным и технологическим оборудованием. Манипулятор UR3 великолепно справляется со следующими задачами: монтаж мелких деталей, склеивание, свинчивание, работа с инструментом, пайка и окраска.
Манипулятор UR3 предназначен для работы на небольших площадях. Радиус его действия составляет 500 мм, что позволяет устанавливать манипулятор в тесных местах и эффективно использовать практически с любым производственным оборудованием. Кроме того, на последнем сочленении манипулятора UR3 установлен модуль InfiniteSpin™, который обеспечивает свинчивание деталей без использования дополнительной оснастки.
Манипулятор UR3 компании Universal Robots — это коллаборативное и безопасное устройство, которое легко программируется, быстро настраивается и, подобно остальным коллаборативным роботам UR, является одним из лидеров в отрасли по срокам окупаемости.
| Производительность | ||
| Стабильность позиционирования | ±0,1 мм | |
| Температура эксплуатации* | 0-50 °С | |
| Потребляемая мощность | Минимальная 90Вт, типичная 125Вт, максимальная 250Вт | |
| Коллаборативность | 15 расширенных регулируемых функций безпасности | |
| Функциональность безопасности одобрена TUV NORD | ||
| Испытано в соответствии со стандартами: EN ISO 13849:2008 Pl d | ||
| Спецификации | ||
| Полезная нагрузка | 3 кг | |
| Зона досягаемости | 500 мм | |
| Степень свободы | 6 шарнирных соединений | |
| Программирование | Графический интерфейс Polyscope, сенсорный планшет 12" с креплением | |
| Механика | ||
| Axis movement robot arm | Рабочий диапазон | Максимальная скорость |
| Основание | ± 360° | ± 180°/с |
| Плечо | ± 360° | ± 180°/с |
| Локоть | ± 360° | ± 180°/с |
| Запястье 1 | ± 360° | ± 360°/с |
| Запястье 2 | ± 360° | ± 360°/с |
| Запястье 3 | Неограничен | ± 360°/с |
| Стандартный рабочий инструмент | 1 м/с | |
| Особенности | ||
| Класс защиты оболочки | IP64 | |
| Класс чистоты по ГОСТ Р ИСО "Чистые помещения | 5 | |
| Уровень шума | Менее 65 дБ(А) | |
| Тип размещения | Любой | |
| Порты ввода-вывода | Цифровых входов | 2 |
| Цифровых выходов | 2 | |
| Аналоговых входов | 2 | |
| Аналоговых выходов | 0 | |
| Ввод-вывод электропитания в рабочем инструменте | 12/24 В, 600 мА | |
| Физические параметры | ||
| Диаметр у основания | Ø128 мм | |
| Материалы | Алюминий, полипропилен | |
| Подключение рабочего инструмента | М8 | |
| Соединительный кабель манипулятора | 6 м | |
| Вес, включая соединительный кабель | 11 кг | |
| Характеристики | |
| Класс защиты оболочки | IP20 |
| Класс чистоты по ГОСТ Р ИСО "Чистые помещения | 6 |
| Уровень шума | Менее 65 дБ(А) |
| Порты ввода-вывода | Цифровых входов 16 |
| Цифровых выходов 16 | |
| Аналоговых входов 2 | |
| Аналоговых выходов 2 | |
| Ввод-вывод электропитания | 24 В, 2А TCP/IP 100Мбит, Modbus TCP |
| Протоколы связи | Profinet, Ethernet IP |
| Электропитание | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 475 x 423 x 268, мм |
| Вес | 15 кг |
| Материал | Сталь |
| Особенности | |
| Класс защиты оболочки | IP20 |
| Физические параметры | |
| Материалы | Алюминий, полипропилен |
| Вес | 1,5 кг |
| Длина соединительного кабеля до контроллера | 4,5 м |
Супергибкий манипулятор UR3 компании Universal Robots обеспечивает высокую точность на небольших производственных участках. Манипулятор UR3 рассчитан на полезные нагрузки до 3 кг. Его можно эффективно использовать с исследовательским, фармацевтическим, сельскохозяйственным, электронным и технологическим оборудованием. Манипулятор UR3 великолепно справляется со следующими задачами: монтаж мелких деталей, склеивание, свинчивание, работа с инструментом, пайка и окраска.
Манипулятор UR3 предназначен для работы на небольших площадях. Радиус его действия составляет 500 мм, что позволяет устанавливать манипулятор в тесных местах и эффективно использовать практически с любым производственным оборудованием. Кроме того, на последнем сочленении манипулятора UR3 установлен модуль InfiniteSpin™, который обеспечивает свинчивание деталей без использования дополнительной оснастки.
Манипулятор UR3 компании Universal Robots — это коллаборативное и безопасное устройство, которое легко программируется, быстро настраивается и, подобно остальным коллаборативным роботам UR, является одним из лидеров в отрасли по срокам окупаемости.
| Производительность | ||
| Стабильность позиционирования | ±0,1 мм | |
| Температура эксплуатации* | 0-50 °С | |
| Потребляемая мощность | Минимальная 90Вт, типичная 125Вт, максимальная 250Вт | |
| Коллаборативность | 15 расширенных регулируемых функций безпасности | |
| Функциональность безопасности одобрена TUV NORD | ||
| Испытано в соответствии со стандартами: EN ISO 13849:2008 Pl d | ||
| Спецификации | ||
| Полезная нагрузка | 3 кг | |
| Зона досягаемости | 500 мм | |
| Степень свободы | 6 шарнирных соединений | |
| Программирование | Графический интерфейс Polyscope, сенсорный планшет 12" с креплением | |
| Механика | ||
| Axis movement robot arm | Рабочий диапазон | Максимальная скорость |
| Основание | ± 360° | ± 180°/с |
| Плечо | ± 360° | ± 180°/с |
| Локоть | ± 360° | ± 180°/с |
| Запястье 1 | ± 360° | ± 360°/с |
| Запястье 2 | ± 360° | ± 360°/с |
| Запястье 3 | Неограничен | ± 360°/с |
| Стандартный рабочий инструмент | 1 м/с | |
| Особенности | ||
| Класс защиты оболочки | IP64 | |
| Класс чистоты по ГОСТ Р ИСО "Чистые помещения | 5 | |
| Уровень шума | Менее 65 дБ(А) | |
| Тип размещения | Любой | |
| Порты ввода-вывода | Цифровых входов | 2 |
| Цифровых выходов | 2 | |
| Аналоговых входов | 2 | |
| Аналоговых выходов | 0 | |
| Ввод-вывод электропитания в рабочем инструменте | 12/24 В, 600 мА | |
| Физические параметры | ||
| Диаметр у основания | Ø128 мм | |
| Материалы | Алюминий, полипропилен | |
| Подключение рабочего инструмента | М8 | |
| Соединительный кабель манипулятора | 6 м | |
| Вес, включая соединительный кабель | 11 кг | |
| Характеристики | |
| Класс защиты оболочки | IP20 |
| Класс чистоты по ГОСТ Р ИСО "Чистые помещения | 6 |
| Уровень шума | Менее 65 дБ(А) |
| Порты ввода-вывода | Цифровых входов 16 |
| Цифровых выходов 16 | |
| Аналоговых входов 2 | |
| Аналоговых выходов 2 | |
| Ввод-вывод электропитания | 24 В, 2А TCP/IP 100Мбит, Modbus TCP |
| Протоколы связи | Profinet, Ethernet IP |
| Электропитание | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 475 x 423 x 268, мм |
| Вес | 15 кг |
| Материал | Сталь |
| Особенности | |
| Класс защиты оболочки | IP20 |
| Физические параметры | |
| Материалы | Алюминий, полипропилен |
| Вес | 1,5 кг |
| Длина соединительного кабеля до контроллера | 4,5 м |