Облегченный и гибкий манипулятор UR5 компании Universal Robots позволяет автоматизировать повторяющиеся и опасные операции с полезными нагрузками до 5 кг. Манипулятор UR5 прекрасно справляется с коллаборативными процессами, не требующими работы со значительными тяжестями (в том числе с перекладкой и испытаниями).
Манипулятор UR5 с радиусом действия до 850 мм дотянется до любой точки и высвободит ваших сотрудников для создания дополнительной ценности на других этапах производства.
Манипулятор UR5 компании Universal Robots — это коллаборативное и безопасное устройство, которое легко программируется, быстро настраивается и, подобно остальным коллаборативным роботам UR, является одним из лидеров в отрасли по срокам окупаемости.
| Производительность | ||
| Стабильность позиционирования | ±0,1 мм | |
| Температура эксплуатации* | 0-50 °С | |
| Потребляемая мощность | Минимальная 90Вт, типичная 150Вт, максимальная 325Вт | |
| Коллаборативность | 15 расширенных регулируемых функций безпасности | |
| Функциональность безопасности одобрена TUV NORD | ||
| Испытано в соответствии со стандартами: EN ISO 13849:2008 Pl d | ||
| Спецификации | ||
| Полезная нагрузка | 5 кг | |
| Зона досягаемости | 850 мм | |
| Степень свободы | 6 шарнирных соединений | |
| Программирование | Графический интерфейс Polyscope, сенсорный планшет 12" с креплением | |
| Механика | ||
| Axis movement robot arm | Рабочий диапазон | Максимальная скорость |
| Основание | ± 360° | ± 180°/с |
| Плечо | ± 360° | ± 180°/с |
| Локоть | ± 360° | ± 180°/с |
| Запястье 1 | ± 360° | ± 360°/с |
| Запястье 2 | ± 360° | ± 360°/с |
| Запястье 3 | Неограничен | ± 360°/с |
| Стандартный рабочий инструмент | 1 м/с | |
| Особенности | ||
| Класс защиты оболочки | IP54 | |
| Класс чистоты по ГОСТ Р ИСО "Чистые помещения | 5 | |
| Уровень шума | Сравнительно низкий | |
| Тип размещения | Любой | |
| Порты ввода-вывода | Цифровых входов | 2 |
| Цифровых выходов | 2 | |
| Аналоговых входов | 2 | |
| Аналоговых выходов | 0 | |
| Ввод-вывод электропитания в рабочем инструменте | 12/24 В, 600 мА | |
| Физические параметры | ||
| Диаметр у основания | Ø149 мм | |
| Материалы | Алюминий, полипропилен | |
| Подключение рабочего инструмента | М8 | |
| Соединительный кабель манипулятора | 6 м | |
| Вес, включая соединительный кабель | 18,4 кг | |
| Характеристики | |
| Класс защиты оболочки | IP20 |
| Класс чистоты по ГОСТ Р ИСО "Чистые помещения | 6 |
| Уровень шума | Менее 65 дБ(А) |
| Порты ввода-вывода | Цифровых входов 16 |
| Цифровых выходов 16 | |
| Аналоговых входов 2 | |
| Аналоговых выходов 2 | |
| Ввод-вывод электропитания | 24 В, 2А TCP/IP 100Мбит, Modbus TCP |
| Протоколы связи | Profinet, Ethernet IP |
| Электропитание | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 475 x 423 x 268, мм |
| Вес | 15 кг |
| Материал | Сталь |
| Особенности | |
| Класс защиты оболочки | IP20 |
| Физические параметры | |
| Материалы | Алюминий, полипропилен |
| Вес | 1,5 кг |
| Длина соединительного кабеля до контроллера | 4,5 м |
Облегченный и гибкий манипулятор UR5 компании Universal Robots позволяет автоматизировать повторяющиеся и опасные операции с полезными нагрузками до 5 кг. Манипулятор UR5 прекрасно справляется с коллаборативными процессами, не требующими работы со значительными тяжестями (в том числе с перекладкой и испытаниями).
Манипулятор UR5 с радиусом действия до 850 мм дотянется до любой точки и высвободит ваших сотрудников для создания дополнительной ценности на других этапах производства.
Манипулятор UR5 компании Universal Robots — это коллаборативное и безопасное устройство, которое легко программируется, быстро настраивается и, подобно остальным коллаборативным роботам UR, является одним из лидеров в отрасли по срокам окупаемости.
| Производительность | ||
| Стабильность позиционирования | ±0,1 мм | |
| Температура эксплуатации* | 0-50 °С | |
| Потребляемая мощность | Минимальная 90Вт, типичная 150Вт, максимальная 325Вт | |
| Коллаборативность | 15 расширенных регулируемых функций безпасности | |
| Функциональность безопасности одобрена TUV NORD | ||
| Испытано в соответствии со стандартами: EN ISO 13849:2008 Pl d | ||
| Спецификации | ||
| Полезная нагрузка | 5 кг | |
| Зона досягаемости | 850 мм | |
| Степень свободы | 6 шарнирных соединений | |
| Программирование | Графический интерфейс Polyscope, сенсорный планшет 12" с креплением | |
| Механика | ||
| Axis movement robot arm | Рабочий диапазон | Максимальная скорость |
| Основание | ± 360° | ± 180°/с |
| Плечо | ± 360° | ± 180°/с |
| Локоть | ± 360° | ± 180°/с |
| Запястье 1 | ± 360° | ± 360°/с |
| Запястье 2 | ± 360° | ± 360°/с |
| Запястье 3 | Неограничен | ± 360°/с |
| Стандартный рабочий инструмент | 1 м/с | |
| Особенности | ||
| Класс защиты оболочки | IP54 | |
| Класс чистоты по ГОСТ Р ИСО "Чистые помещения | 5 | |
| Уровень шума | Сравнительно низкий | |
| Тип размещения | Любой | |
| Порты ввода-вывода | Цифровых входов | 2 |
| Цифровых выходов | 2 | |
| Аналоговых входов | 2 | |
| Аналоговых выходов | 0 | |
| Ввод-вывод электропитания в рабочем инструменте | 12/24 В, 600 мА | |
| Физические параметры | ||
| Диаметр у основания | Ø149 мм | |
| Материалы | Алюминий, полипропилен | |
| Подключение рабочего инструмента | М8 | |
| Соединительный кабель манипулятора | 6 м | |
| Вес, включая соединительный кабель | 18,4 кг | |
| Характеристики | |
| Класс защиты оболочки | IP20 |
| Класс чистоты по ГОСТ Р ИСО "Чистые помещения | 6 |
| Уровень шума | Менее 65 дБ(А) |
| Порты ввода-вывода | Цифровых входов 16 |
| Цифровых выходов 16 | |
| Аналоговых входов 2 | |
| Аналоговых выходов 2 | |
| Ввод-вывод электропитания | 24 В, 2А TCP/IP 100Мбит, Modbus TCP |
| Протоколы связи | Profinet, Ethernet IP |
| Электропитание | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 475 x 423 x 268, мм |
| Вес | 15 кг |
| Материал | Сталь |
| Особенности | |
| Класс защиты оболочки | IP20 |
| Физические параметры | |
| Материалы | Алюминий, полипропилен |
| Вес | 1,5 кг |
| Длина соединительного кабеля до контроллера | 4,5 м |